Ancaster—Dundas—Flamborough—Aldershot
Ancaster—Dundas—Flamborough—Aldershot
Circonscription électorale fédérale du Canada
| Création | 1996 |
|---|---|
| Abolition | 2003 |
| Province | Ontario |
|---|
Ancaster—Dundas—Flamborough—Albershot (précédemment connue sous le nom de Wentworth—Burlington) est une ancienne circonscription électorale fédérale de l'Ontario, représentée de 1997 à 2004.
La circonscription de Wentworth—Burlington a été créée en 1996 d'une partie d'Hamilton—Wentworth. Renommée Ancaster—Dundas—Flamborough—Aldershot en 2000, elle fut abolie en 2003 et redistribuée parmi Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale, Burlington, Hamilton-Centre, Hamilton Mountain et Niagara-Ouest—Glanbrook.
En 2001, la circonscription comprenait une population de 104 775 personnes.
Géographie
En 1996, la circonscription de Wentworth—Burlington comprenait:
- Les municipalités d'Ancaster, Dundas et Flamborough
- La ville de Burlington
Députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Wentworth—Burlington issue de Hamilton—Wentworth | ||||
| 36e | 1997–2000 | John H. Bryden | Libéral | |
| Ancaster—Dundas—Flamborough—Aldershot | ||||
| 37e | 2000–2004 | John H. Bryden | Libéral | |
| 2004-2004 | Indépendant | |||
| 2004-2004 | Conservateur | |||
| Redistribuée parmi Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale, Burlington, Hamilton-Centre, Hamilton Mountain et Niagara-Ouest—Glanbrook | ||||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| John H. Bryden (sortant) | Libéral | 19 921 | 41,16 % | 4 649 | |
| Ray Pennings | Alliance canadienne | 15 272 | 31,55 % | ||
| Gerry Aggus | P.-C. | 9 451 | 19,53 % | ||
| Gordon Guyatt | NPD | 3 756 | 7,76 % | ||
| Total des votes valides | 48 400 | 99,77 % | |||
| Total des votes rejetés | 110 | 0,23 % | |||
| Total des votes exprimés | 48 510 | 65,05 % | |||
| Électeurs inscrits | 74 574 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| John H. Bryden (sortant) | Libéral | 19 584 | 41,65 % | 6 103 | |
| Gerry Aggus | P.-C. | 13 481 | 28,67 % | ||
| Allan Lonn | Réformiste | 10 267 | 21,83 % | ||
| Jessica Brennan | NPD | 3 694 | 7,86 % | ||
| Total des votes valides | 47 026 | 99,42 % | |||
| Total des votes rejetés | 274 | 0,58 % | |||
| Total des votes exprimés | 47 300 | 69,1 % | |||
| Électeurs inscrits | 68 448 | ||||
Liens externes
- Circonscription de Wentworth—Burlington — 1996 à 2000
- Circonscription d'Ancaster—Dundas—Flamborough—Aldershot — 2000 à 2004
Références
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2000 », sur election.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1997 », sur election.ca (consulté le )
- Portail de l’Ontario
- Portail du Canada