Altavista (Virginie)
| Altavista | ||||
| Panneau de bienvenue d'Altavista | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Virginie | |||
| Comté | Campbell | |||
| Type de localité | Town | |||
| Code ZIP | 24517 | |||
| Code FIPS | 51-01528 | |||
| GNIS | 1462426 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 434 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 450 hab. (2010) | |||
| Densité | 272 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 37° 07′ 03″ nord, 79° 17′ 23″ ouest | |||
| Altitude | 167 m |
|||
| Superficie | 1 270 ha = 12,7 km2 | |||
| · dont terre | 12,7 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Campbell. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Virginie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.ci.altavista.va.us/ | |||
La ville américaine d’Altavista est située dans le comté de Campbell, dans l’État de Virginie. Lors du recensement de 2010, sa population s’élevait à 3 450 habitants.
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Altavista, Virginia » (voir la liste des auteurs).
- Portail de la Virginie