Alt Maestrat
| Alt Maestrat | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | Espagne |
| Communauté autonome | Communauté valencienne |
| Province | Castellón |
| Nombre de communes | 12 |
| Démographie | |
| Population | 8 003 hab. (2005) |
| Densité | 9,5 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 40° 21′ 23″ nord, 0° 01′ 31″ est |
| Superficie | 84 500 ha = 845 km2 |
| Localisation | |
| Sources | |
| voir : Comarque | |
Alt Maestrat (en castillan : Alto Maestrazgo) est une comarque de la province de Castellón, dans la Communauté valencienne, en Espagne. Son chef-lieu est Albocàsser.
Communes
| Nom | Population (2005) | Superficie |
|---|---|---|
| Albocàsser Albocácer | 1.395 | 82,30 |
| Ares del Maestrat Ares del Maestre | 228 | 118,70 |
| Benasal Benasal | 1.340 | 79,60 |
| Catí | 857 | 102,30 |
| Culla | 677 | 116,30 |
| Tírig | 570 | 42,30 |
| Torre de Embesora | 204 | 11,70 |
| Vilar de Canes | 185 | 15,90 |
| Villafranca del Cid | 2.547 | 93,80 |
| Total | 8.003 | 652,90 |
Notes et références
Voir aussi
Liens externes
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail du Pays valencien