Alessandro Nunes
| Alessandro Nunes | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Alessandro Nunes Nascimento | |
| Nationalité | Brésilien | |
| Naissance | São João da Boa Vista |
|
| Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 2000 – 2014 | |
| Poste | Avant-centre | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2000-2002 | América | |
| 2002-2003 | Feyenoord | |
| 2003-2004 | América | |
| 2004 | Fluminense | |
| 2005-2008 | Tombense | |
| 2005 | → Flamengo | |
| 2005-2006 | → Lierse | |
| 2006-2007 | → Juventude | |
| 2007 | → Vasco da Gama | |
| 2007-2008 | → Ipatinga | |
| 2008 | → Albirex Niigata | |
| 2009 | Cruzeiro | |
| 2009 | Tombense | |
| 2009 | → Atlético Mineiro | |
| 2010 | Ipatinga | |
| 2011 | Sport Recife | |
| 2011 | Ipatinga | |
| 2011-2013 | América | |
| 2014 | Kyoto Sanga FC | |
| 2014 | EC Bahia | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. |
||
Alessandro Nunes, né le à São João da Boa Vista (Brésil), est un footballeur brésilien.
Biographie
Palmarès
En club
|
|
Distinctions personnelles
- Meilleur buteur du Championnat du Brésil D2 en 2007 (25 buts)[1] et 2010 (21 buts)[2]
Références
- ↑ (pt) « Brasileiro 2007 - Série B - Artilheiros - Terra - Série B » [archive du ].
- ↑ (pt) « Artilheiros da Série B do Brasileiro 2010 », sur UOL.com.br (consulté le ).
Liens externes
- (en) footballzz
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Brésil