Aleksandr Skvortsov (hockey sur glace)
| Nationalité | Russie |
|---|---|
| Naissance |
, Gorki (URSS) |
| Décès |
, Moscou (Russie) |
| Position | Attaquant |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
URSS Torpedo Gorki I. divisioona Kärpät Oulu Division 2 Kalix HF |
| Carrière pro. | 1975-1995 |
Aleksandr Vikentievitch Skvortsov - en russe : Александр Викентьевич Скворцов - (né le à Gorki en URSS et mort le à Moscou (Russie)[1]) est un joueur professionnel soviétique puis russe de hockey sur glace[2] devenu entraîneur. Il évolue au poste d'attaquant.
Carrière de joueur
En 1975, Aleksandr Skvortsov commence sa carrière avec le Torpedo Gorki dans le championnat d'URSS. En 1989, il intègre l'effectif du Kärpät Oulu en Finlande. En 1995. Il termine avec un bilan de 580 matchs en élite et 244 buts.
Carrière internationale
Aleksandr Skvortsov a représenté l'URSS au niveau international. Il compte 123 sélections pour 41 buts entre 1976 et 1985[3]. Il a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver de 1984 et l'argent en 1980. Il a participé à quatre éditions des championnats du monde pour un total de trois médailles d'or et une de bronze.
Statistiques
En club
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1975-1976 | Torpedo Gorki | URSS | ||||||||||||
| 1976-1977 | Torpedo Gorki | URSS | ||||||||||||
| 1977-1978 | Torpedo Gorki | URSS | ||||||||||||
| 1978-1979 | Torpedo Gorki | URSS | 43 | 26 | 21 | 47 | 25 | |||||||
| 1979-1980 | Torpedo Gorki | URSS | 44 | 24 | 25 | 49 | 20 | |||||||
| 1980-1981 | Torpedo Gorki | URSS | 19 | 16 | 35 | 10 | ||||||||
| 1981-1982 | Torpedo Gorki | URSS | ||||||||||||
| 1982-1983 | Torpedo Gorki | URSS | 44 | 27 | 20 | 47 | 12 | |||||||
| 1983-1984 | Torpedo Gorki | URSS | 37 | 18 | 11 | 29 | 21 | |||||||
| 1984-1985 | Torpedo Gorki | URSS | 31 | 10 | 9 | 19 | 14 | |||||||
| 1985-1986 | Torpedo Gorki | URSS | 34 | 2 | 7 | 9 | 14 | |||||||
| 1986-1987 | Torpedo Gorki | URSS | 29 | 8 | 8 | 16 | 10 | |||||||
| 1987-1988 | Torpedo Gorki | URSS | 25 | 7 | 14 | 21 | 4 | |||||||
| 1988-1989 | Torpedo Gorki | URSS | 24 | 8 | 5 | 13 | 8 | |||||||
| 1989-1990 | Kärpät Oulu | I. divisioona | 22 | 20 | 40 | 60 | ||||||||
| 1991-1992 | Kalix HF | Division 2 | 19 | 16 | 29 | 45 | 6 | |||||||
| 1992-1993 | Kalix HF | Division 2 | 24 | 16 | 36 | 52 | 12 | |||||||
| 1993-1994 | Kalix HF | Division 2 | 23 | 20 | 35 | 55 | 8 | |||||||
En équipe nationale
| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | URSS | CC | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | Médaille de bronze | ||
| 1979 | URSS | CM | Médaille d'or | |||||||
| 1980 | URSS | JO | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | Médaille d'argent | ||
| 1981 | URSS | CM | Médaille d'or | |||||||
| 1983 | URSS | CM | Médaille d'or | |||||||
| 1984 | URSS | JO | Médaille d'or | |||||||
| 1985 | URSS | CM | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | Médaille de bronze |
Références
- ↑ Russian "Miracle on Ice" player Skvortsov dies
- (en) « Alexander Skvortsov profile », sur Eurohockey.com (consulté le ).
- ↑ (en) Fiche de carrière sur http://www.chidlovski.net
- ↑ (en) « Alexander Skvortsov hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l'Union soviétique
- Portail de la Russie