Alan Mineiro
| Alan Mineiro | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Alan Cássio da Cruz | |
| Nationalité | Brésilienne | |
| Naissance | Três Corações |
|
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours senior1 | ||
| Saisons | Clubs | M (B.) |
| Rio Branco Sport Club | ||
| São Bernardo FC | 0 (0) | |
| Club Guaraní | 28 (0) | |
| Olé Brasil FC (en) | 0 (0) | |
| Esporte Clube Águia Negra | ||
| - | Paulista FC | 0 (0) |
| → Albirex Niigata | 25 (4) | |
| - | Ferroviária | 0 (0) |
| → Boa Esporte Clube | 2 (0) | |
| → AD Recreativa Cultural Icasa | 4 (0) | |
| → RB Bragantino | 35 (12) | |
| – | Corinthians Paulista | |
| 1 Matchs de championnat uniquement. |
||
Alan Mineiro est un footballeur brésilien né le à Três Corações. Il évolue au poste de milieu offensif.
Biographie
Alan Mineiro joue au Paraguay, au Brésil et au Japon[1].
Il inscrit 12 buts en deuxième division brésilienne en 2015 avec le club de Bragantino[1].
Il joue trois matchs en Copa Libertadores avec l'équipe des Corinthians[1].
Notes et références
- « Fiche d’Alan Mineiro », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Brésil