Alam Kuh
| Alam Kuh | ||
| Vue de l'Alam Kuh. | ||
| Géographie | ||
|---|---|---|
| Altitude | 4 850 m | |
| Massif | Massif de Takht-e Soleyman (Elbourz) | |
| Coordonnées | 36° 22′ 33″ nord, 50° 57′ 41″ est | |
| Administration | ||
| Pays | Iran | |
| Province | Mazandéran | |
| Ascension | ||
| Première | 1902 par Alfred et Joseph Bornmüller | |
| Géolocalisation sur la carte : Iran
| ||
L'Alam Kuh (persan : علمکوه) est un sommet en Iran, point culminant du massif de Takht-e Soleyman et deuxième plus haut sommet de la chaîne de l'Elbourz.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de la montagne
- Portail de l’Iran et du monde iranien