Aire d'attraction de Manosque

Aire d'attraction de Manosque

Localisation de l'aire d'attraction de Manosque dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Géographie
Pays France
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Départements - Alpes-de-Haute-Provence - Var
Caractéristiques
Type Aire d'attraction d'une ville
Code Insee 137
Catégorie Aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants
Nombre de communes 30 soit
28 (Alpes-de-Haute-Provence) + 2 (Var)
Population 69 977 hab. (2022)

L'aire d'attraction de Manosque est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Manosque sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Manosque, qui comportait 8 communes dans le zonage de 2010[1].

Définition

L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].

Géographie

L’aire d'attraction de Manosque est une aire inter-départementale qui comporte 30 communes : 28 situées dans les Alpes-de-Haute-Provence et 2 dans le Var (Saint-Julien et Vinon-sur-Verdon)[4].

Carte

Composition communale

Liste des communes de l'aire d'attraction
Nom Code
Insee
Département Statut Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Manosque
(commune-centre)
04112 Alpes-de-Haute-Provence commune-centre 56,73 22 807 (2022) 402
Allemagne-en-Provence 04004 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 32,99 539 (2022) 16
La Brillanne 04034 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 7,22 1 114 (2022) 154
Brunet 04035 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 28,47 293 (2022) 10
Le Castellet 04041 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 18,87 300 (2022) 16
Céreste-en-Luberon 04045 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 32,54 1 195 (2022) 37
Corbières-en-Provence 04063 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 19,06 1 285 (2022) 67
Dauphin 04068 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 9,71 837 (2022) 86
Entrevennes 04077 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 29,81 169 (2022) 5,7
Gréoux-les-Bains 04094 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 69,46 3 088 (2022) 44
Mane 04111 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 22,00 1 390 (2022) 63
Montfuron 04128 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 18,88 220 (2022) 12
Montjustin 04129 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 10,15 57 (2022) 5,6
Niozelles 04138 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 10,47 278 (2022) 27
Oraison 04143 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 38,42 6 042 (2022) 157
Pierrevert 04152 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 27,90 3 943 (2022) 141
Puimichel 04156 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 36,81 254 (2022) 6,9
Reillanne 04160 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 38,55 1 730 (2022) 45
Saint-Julien-d'Asse 04182 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 25,60 226 (2022) 8,8
Saint-Maime 04188 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 7,51 904 (2022) 120
Saint-Martin-de-Brômes 04189 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 21,09 632 (2022) 30
Saint-Martin-les-Eaux 04190 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 9,15 123 (2022) 13
Saint-Michel-l'Observatoire 04192 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 27,78 1 278 (2022) 46
Sainte-Tulle 04197 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 17,07 3 530 (2022) 207
Valensole 04230 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 127,77 3 151 (2022) 25
Villemus 04241 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 9,59 193 (2022) 20
Villeneuve 04242 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 25,55 4 386 (2022) 172
Volx 04245 Alpes-de-Haute-Provence commune de la couronne 19,52 3 227 (2022) 165
Saint-Julien 83113 Var commune de la couronne 75,88 2 399 (2022) 32
Vinon-sur-Verdon 83150 Var commune de la couronne 36,00 4 387 (2022) 122

Démographie

Cette aire est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 18,4 % de la population au niveau national[5],[6].

Notes et références

  1. « Composition 2010 de l'aire urbaine de Manosque », sur insee.fr (consulté le ).
  2. « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
  3. « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
  4. « Aire d'attraction de Manosque - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
  5. Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
  6. Nicolas Chauvot, Carole Zampini (Insee), « 48 « aires d’attraction des villes » en Provence-Alpes-Côte d'Azur », sur insee.fr, (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

  • Portail de la géographie
  • Portail de l’architecture et de l’urbanisme
  • Portail des Alpes-de-Haute-Provence