Aire d'attraction d'Uzès
| Aire d'attraction d'Uzès | |
| Localisation de l'aire d'attraction d'Uzès dans le département du Gard. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Occitanie |
| Département | Gard |
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville |
| Code Insee | 325 |
| Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
| Nombre de communes | 18 |
| Population | 19 651 hab. (2022) |
|
|
|
L'aire d'attraction d'Uzès est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune d'Uzès sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine d'Uzès, qui comportait 4 communes dans le dernier zonage qui remontait à 2010[1].
Définition
L’aire d’attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Type et composition
L’aire d'attraction d'Uzès est une aire intra-départementale qui comporte 18 communes dans le Gard[4].
Elle est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 16,6 % de la population d'Occitanie et 12,2 % au niveau national[5].
Carte
Composition communale
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzès (commune-centre) |
30334 | Gard | commune-centre | 25,41 | 8 360 (2022) | 329 | |
| Aigaliers | 30001 | Gard | commune de la couronne | 28,06 | 534 (2022) | 19 | |
| Argilliers | 30013 | Gard | commune de la couronne | 6,67 | 441 (2022) | 66 | |
| Arpaillargues-et-Aureillac | 30014 | Gard | commune de la couronne | 13,67 | 1 048 (2022) | 77 | |
| Aubussargues | 30021 | Gard | commune de la couronne | 8,52 | 326 (2022) | 38 | |
| Belvézet | 30035 | Gard | commune de la couronne | 22,86 | 235 (2022) | 10 | |
| La Bruguière | 30056 | Gard | commune de la couronne | 16,43 | 331 (2022) | 20 | |
| Flaux | 30110 | Gard | commune de la couronne | 10,68 | 338 (2022) | 32 | |
| Foissac | 30111 | Gard | commune de la couronne | 3,80 | 449 (2022) | 118 | |
| Fontarèches | 30115 | Gard | commune de la couronne | 13,42 | 255 (2022) | 19 | |
| Montaren-et-Saint-Médiers | 30174 | Gard | commune de la couronne | 19,42 | 1 390 (2022) | 72 | |
| Saint-Hippolyte-de-Montaigu | 30262 | Gard | commune de la couronne | 4,05 | 249 (2022) | 61 | |
| Saint-Quentin-la-Poterie | 30295 | Gard | commune de la couronne | 24,06 | 3 110 (2022) | 129 | |
| Saint-Siffret | 30299 | Gard | commune de la couronne | 11,28 | 1 121 (2022) | 99 | |
| Saint-Victor-des-Oules | 30301 | Gard | commune de la couronne | 4,77 | 308 (2022) | 65 | |
| Serviers-et-Labaume | 30319 | Gard | commune de la couronne | 12,22 | 609 (2022) | 50 | |
| Vallabrix | 30337 | Gard | commune de la couronne | 7,94 | 415 (2022) | 52 | |
| Vallérargues | 30338 | Gard | commune de la couronne | 12,73 | 132 (2022) | 10 |
Notes et références
- ↑ « Composition 2010 de l'aire urbaine d'Uzès », sur insee.fr (consulté le ).
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction d'Uzès - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- ↑ Elsa Mathieu, Stéphane Nourry, Christophe Péalaprat (Insee), « Nouveau regard sur l'attraction des villes », sur insee.fr, (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la géographie
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail du Gard