Aire d'attraction d'Épernay
| Aire d'attraction d'Épernay | |
| Localisation de l'aire d'attraction d'Épernay dans le département de la Marne. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Grand Est |
| Département | Marne |
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville |
| Code Insee | 157 |
| Catégorie | Aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants |
| Nombre de communes | 44 |
| Population | 55 779 hab. (2022) |
|
|
|
L'aire d'attraction d'Épernay est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune d'Épernay sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine d'Épernay, qui comportait 19 communes dans le zonage de 2010[1].
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Géographie
L’aire d'attraction d'Épernay est une aire intra-départementale qui comporte 44 communes dans la Marne[4].
Carte
Composition communale
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épernay (commune-centre) |
51230 | Marne | commune-centre | 22,69 | 22 022 (2022) | 971 | |
| Magenta | 51663 | Marne | commune du pôle principal | 0,97 | 1 686 (2022) | 1 738 | |
| Saint-Martin-d'Ablois | 51002 | Marne | commune de la couronne | 21,88 | 1 355 (2022) | 62 | |
| Athis | 51018 | Marne | commune de la couronne | 16,88 | 888 (2022) | 53 | |
| Avenay-Val-d'Or | 51028 | Marne | commune de la couronne | 12,49 | 961 (2022) | 77 | |
| Avize | 51029 | Marne | commune de la couronne | 7,62 | 1 751 (2022) | 230 | |
| Aÿ-Champagne | 51030 | Marne | commune de la couronne | 31,94 | 5 148 (2022) | 161 | |
| Le Baizil | 51033 | Marne | commune de la couronne | 14,49 | 271 (2022) | 19 | |
| Boursault | 51076 | Marne | commune de la couronne | 16,45 | 407 (2022) | 25 | |
| Brugny-Vaudancourt | 51093 | Marne | commune de la couronne | 19,87 | 437 (2022) | 22 | |
| Chaltrait | 51110 | Marne | commune de la couronne | 6,69 | 60 (2022) | 9,0 | |
| Chavot-Courcourt | 51142 | Marne | commune de la couronne | 4,42 | 337 (2022) | 76 | |
| Chouilly | 51153 | Marne | commune de la couronne | 16,12 | 1 062 (2022) | 66 | |
| Corribert | 51174 | Marne | commune de la couronne | 9,71 | 64 (2022) | 6,6 | |
| Cramant | 51196 | Marne | commune de la couronne | 5,37 | 877 (2022) | 163 | |
| Cuis | 51200 | Marne | commune de la couronne | 8,27 | 368 (2022) | 44 | |
| Cumières | 51202 | Marne | commune de la couronne | 2,99 | 716 (2022) | 239 | |
| Damery | 51204 | Marne | commune de la couronne | 15,44 | 1 329 (2022) | 86 | |
| Dizy | 51210 | Marne | commune de la couronne | 3,23 | 1 485 (2022) | 460 | |
| Flavigny | 51251 | Marne | commune de la couronne | 7,98 | 177 (2022) | 22 | |
| Fontaine-sur-Ay | 51256 | Marne | commune de la couronne | 7,72 | 315 (2022) | 41 | |
| Grauves | 51281 | Marne | commune de la couronne | 7,84 | 618 (2022) | 79 | |
| Hautvillers | 51287 | Marne | commune de la couronne | 11,77 | 628 (2022) | 53 | |
| Les Istres-et-Bury | 51302 | Marne | commune de la couronne | 5,15 | 90 (2022) | 17 | |
| Leuvrigny | 51320 | Marne | commune de la couronne | 8,00 | 302 (2022) | 38 | |
| Mancy | 51342 | Marne | commune de la couronne | 3,57 | 237 (2022) | 66 | |
| Mardeuil | 51344 | Marne | commune de la couronne | 9,19 | 1 463 (2022) | 159 | |
| Mareuil-en-Brie | 51345 | Marne | commune de la couronne | 8,89 | 289 (2022) | 33 | |
| Mareuil-le-Port | 51346 | Marne | commune de la couronne | 8,96 | 1 151 (2022) | 128 | |
| Monthelon | 51378 | Marne | commune de la couronne | 2,66 | 346 (2022) | 130 | |
| Montmort-Lucy | 51381 | Marne | commune de la couronne | 29,17 | 650 (2022) | 22 | |
| Morangis | 51384 | Marne | commune de la couronne | 8,65 | 367 (2022) | 42 | |
| Moslins | 51387 | Marne | commune de la couronne | 11,72 | 285 (2022) | 24 | |
| Moussy | 51390 | Marne | commune de la couronne | 2,81 | 744 (2022) | 265 | |
| Mutigny | 51392 | Marne | commune de la couronne | 3,75 | 206 (2022) | 55 | |
| Œuilly | 51410 | Marne | commune de la couronne | 9,30 | 595 (2022) | 64 | |
| Oiry | 51413 | Marne | commune de la couronne | 10,76 | 886 (2022) | 82 | |
| Pierry | 51431 | Marne | commune de la couronne | 5,16 | 1 254 (2022) | 243 | |
| Plivot | 51434 | Marne | commune de la couronne | 12,60 | 751 (2022) | 60 | |
| Tours-sur-Marne | 51576 | Marne | commune de la couronne | 23,51 | 1 371 (2022) | 58 | |
| Vauciennes | 51597 | Marne | commune de la couronne | 5,08 | 325 (2022) | 64 | |
| Venteuil | 51605 | Marne | commune de la couronne | 6,25 | 483 (2022) | 77 | |
| Villers-aux-Bois | 51630 | Marne | commune de la couronne | 5,11 | 321 (2022) | 63 | |
| Vinay | 51643 | Marne | commune de la couronne | 3,09 | 535 (2022) | 173 |
Démographie
Cette aire est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 18,4 % de la population au niveau national[5],[6].
Notes et références
- ↑ « Composition 2010 de l'aire urbaine d'Épernay », sur insee.fr (consulté le ).
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction d'Épernay - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ Lola Lercari, Sophie Villaume (Insee), « Les aires d’attraction des villes dans le Grand Est : 87 aires qui regroupent 92 % de la population régionale », sur insee.fr, .
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la géographie
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail de la Marne