Aesch (Zurich)
| Aesch | ||||
| Aesch. | ||||
Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Suisse | |||
| Canton | Zurich | |||
| District | Dietikon | |||
| Nom officiel | Aesch (ZH) | |||
| NPA | 8904 | |||
| No OFS | 0241 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
1 698 hab. (31 décembre 2023) | |||
| Densité | 324 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 20′ 14″ nord, 8° 26′ 18″ est | |||
| Altitude | 540 m |
|||
| Superficie | 5,24 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la commune
|
||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Zurich
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.aesch-zh.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
Aesch (ancien nom jusqu'à 2001 : Aesch bei Birmensdorf) est une commune suisse du canton de Zurich.
Notes et références
- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » , sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Lien externe
- Portail du canton de Zurich