Abderrahmane Meftah
| Abderrahmane Meftah | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | Algérienne | |
| Naissance | Blida (Algérie) |
|
| Taille | 1,72 m (5′ 8″) | |
| Période pro. | 1954 – 1960 | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1947-1948 | US Blida | |
| 1948-1949 | FC Blida | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1949-1954 | FC Blida | 137 (120) |
| 1954-1955 | Toulouse FC | 13 (7) |
| 1955-1956 | FC Sète | 30 (10) |
| 1956-1960 | SC Toulon | 145 (80) |
| 1960-1961 | FC Blida | |
| 1963-1965 | USM Blida | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1953-1954[1] | CA Belcourt | |
| 1962-1963 | CR Belcourt | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. |
||
Abderrahmane Meftah dit Dahmane Meftah, surnommé Tête d'or, né le à Blida[2], est un footballeur algérien. Il évoluait au poste d'attaquant.
Biographie
Palmarès
En club
- Division d'Honneur de la Ligue d'Alger (1) :
- Champion : 1952-53.
- Coupe Forconi de football (2) :
- Vainqueur : 1951-52 et 1953-54
- Coupe d'Afrique du Nord de football (1) :
- Vainqueur : 1951-52.
- Championnat d'Afrique du Nord de football :
- Finaliste : 1952-53.
- Division Nationale :
- Vice-champion : 1954-55.
- Coupe Charles Drago :
- Finaliste : 1960.
Distinctions individuelles
- Meilleur buteur de la Division d'Honneur de la Ligue d'Alger 1949-50 avec (18 buts)[3]
- Meilleur buteur de la Division d'Honneur de la Ligue d'Alger 1951-52 avec (25 buts)[3]
- Co-meilleur buteur du Championnat de France de D2 1958-59 avec (28 buts).
- Co-meilleur buteur de l'histoire du SC Toulon avec 80 buts.
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 1949-1950 | FC Blida | Division d'Honneur | 22 | 5 | C2 | 1 | 28 | ||||
| 1950-1951 | FC Blida | Division d'Honneur | 22 | 4 | - | - | 26 | ||||
| 1951-1952 | FC Blida | Division d'Honneur | 22 | 5 | C2 | 5 | 32 | ||||
| 1952-1953 | FC Blida | Division d'Honneur | 17 | 2 | C1+C2 | 2+4 | 25 | ||||
| 1953-1954 | FC Blida | Division d'Honneur | 21 | 5 | - | - | 26 | ||||
| 1954-1955 | Toulouse FC | Division Nationale | 12 | 1 | - | - | 13 | ||||
| 1955-1956 | FC Sète | Division Interrégionale | 29 | 1 | - | - | 30 | ||||
| 1956-1957 | SC Toulon | Division Interrégionale | 26 | 1 | - | - | 27 | ||||
| 1957-1958 | SC Toulon | Division Interrégionale | 40 | 6 | - | - | 46 | ||||
| 1958-1959 | SC Toulon | Division Interrégionale | 37 | 3 | - | - | 40 | ||||
| 1959-1960 | SC Toulon | Division Nationale | 28 | 4 | - | - | 32 | ||||
| Total sur la carrière | 172 | 29 | - | 16 | 217 | ||||||
Notes et références
- ↑ « Alger républicain / directeur Pascal Pia », sur Gallica, (consulté le )
- ↑ Racing-club (Strasbourg) Auteur du texte, « Avant-propos du Racing-club de Strasbourg », sur Gallica, (consulté le )
- « Alger républicain / directeur Pascal Pia », sur Gallica, (consulté le )
- ↑ « Fiche d’Abderrahmane Meftah », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressource relative au sport :
- Le Tell
- Portail du football
- Portail de l’Algérie