AMB Generali
| AMB Generali | |
| Création | |
|---|---|
| Forme juridique | Société par actions de droit allemand |
| Slogan | Aus Versicherung wird Verbesserung et Schutz unter den Flügeln des Löwen. |
| Siège social | Cologne Allemagne |
| Directeurs | Giovanni Liverani (d) |
| Activité | Industrie de l'assurance (d) |
| Produits | Assurance |
| Société mère | Generali |
| Filiales | Volksfürsorge (d) Generali Versicherungen (d) AachenMünchener Lebensversicherung AG (d) |
| Effectif | 17.606 (2006) |
| Site web | www.amb-generali.de |
| Chiffre d'affaires | 14,9 G€[1] |
| Volume des primes | 13,408 Mrd. Euro (2006) |
| Société précédente | AachenMünchener (d) |
AMB Generali est une entreprise allemande qui faisait partie du MDAX.
Historique
Références
- ↑ « https://www.generali.com/doc/jcr:70c2db5d-76a9-43e9-9873-5ccab8efceba/Annual%20Integrated%20Report%20and%20Consolidated%20Financial%20Statements%202021_Generali%20Group_final_.pdf/lang:en/Annual_Integrated_Report_and_Consolidated_Financial_Statements_2021_Generali_Group_final_.pdf » (consulté le )
Liens externes
- Portail des entreprises
- Portail de Cologne