ACTRU Premier Division
ACTRU Premier Division
| Sport | Rugby à XV |
|---|---|
| Création | 1938 |
| Organisateur(s) | ACT and Southern NSW Rugby Union |
| Éditions | 77 (2015) |
| Périodicité | annuel |
| Lieu(x) | Territoire de la capitale australienne, Australie |
| Participants | 7 |
| Tenant du titre | Canberra Royals |
|---|---|
| Meilleur(s) marqueur(s) | - |
| Meilleur(s) réalisateur(s) | - |
Le ACTRU Premier Division (Australian Capital Territory Rugby Union Premier Division) est une compétition de rugby à XV qui se déroule en Australie en avril et mai et met aux prises les sept meilleurs clubs de Canberra (Territoire de la capitale australienne).
Le vainqueur remporte la John I Dent Cup[1].
Historique
Palmarès
| Année | Vainqueur[2] |
|---|---|
| 1938 | Royal Military College |
| 1939 | Royal Military College |
| 1940 | Northern Suburbs |
| ... | ... |
| 2009 | MelboTuggeranong Vikings |
| 2010 | Queanbeyan Whites |
| 2011 | MelboTuggeranong Vikings |
| 2012 | MelboTuggeranong Vikings |
| 2012 | MelboTuggeranong Vikings |
| 2013 | MelboTuggeranong Vikings |
| 2015 | Canberra Royals |
Notes et références
- ↑ (en) « ACT Premier Division | Brumbies Community », sur act.rugby (consulté le )
- ↑ (en) « Australia - ACTRU Premier Division », sur rugbyarchive.net (consulté le )
- Portail du rugby à XV
- Portail du Territoire de la capitale australienne