Aéroport de Sohag
| Aéroport de Sohag | ||
| Localisation | ||
|---|---|---|
| Pays | Égypte | |
| Ville | Sohag | |
| Coordonnées | 26° 20′ 24″ nord, 31° 44′ 22″ est | |
| Informations aéronautiques | ||
| Code IATA | HMB | |
| Code OACI | HESG | |
| Type d'aéroport | Civil | |
| Gestionnaire | État | |
| Géolocalisation sur la carte : Égypte
| ||
L'aéroport International de Sohag' (code IATA : HMB • code OACI : HESG) est un aéroport desservant Sohag, capitale du gouvernorat de Sohag en Égypte. L'aéroport est situé à 28 km au sud de la ville.
Situation
|
Statistiques
Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Compagnies aériennes et destinations
| Compagnies | Destinations |
|---|---|
| Air Arabia | Charjah |
| Air Cairo | Amman-Reine-Alia, Buraydah, Doha-Hamad, Djeddah - Roi-Abdelaziz, Koweït, Riyad-roi Khaled, Yanbu[1] |
| Air Go | Koweït |
| AMC Airlines | Djeddah - Roi-Abdelaziz |
| Demavia Airlines | Koweït |
| EgyptAir opéré par EgyptAir Express | Le Caire |
| FlyEgypt | Abou Dabi, Amman-Reine-Alia, Koweït[2] |
| Jazeera Airways | Koweït |
| Nas Air | Djeddah - Roi-Abdelaziz, Riyad-roi Khaled |
Notes et références
Notes
Références
- ↑ « Air Cairo plans Yanbu April 2017 launch », sur Routesonline (consulté le ).
- ↑ « Fly Egypt Files Preliminary Operation from late-May 2016 », sur Routesonline (consulté le ).
- Portail de l’aéronautique
- Portail de l’Égypte