Aéroport d'Ilorin
| Aéroport d'Ilorin | ||||||||||
| Localisation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | Nigeria | |||||||||
| Ville | Ilorin | |||||||||
| Coordonnées | 8° 26′ 25″ nord, 4° 29′ 40″ est | |||||||||
| Altitude | 343 m (1 126 ft) | |||||||||
| Informations aéronautiques | ||||||||||
| Code IATA | ILR | |||||||||
| Code OACI | DNIL | |||||||||
|
||||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Nigeria
| ||||||||||
L'aéroport d'Ilorin (code IATA : ILR • code OACI : DNIL) est un aéroport desservant Ilorin, la capitale et la ville la plus peuplée de l'État de Kwara.
Des vols intérieurs desservent Abuja et Lagos.
Situation
Compagnies et destinations
| Compagnies | Destinations |
|---|---|
| Air Peace | Abuja-N. Azikiwe, Lagos-Murtala Muhammed |
| Arik Air | Abuja-N. Azikiwe |
| Overland Airways | Abuja-N. Azikiwe, Lagos-Murtala Muhammed |
Édité le 18/03/2023
Notes et références
Liens externes
Articles connexes
- Portail de l’aéronautique
- Portail du Nigeria