Aéroport Depati Amir
| Aéroport Depati Amir Bandar Udara Depati Amir | ||||||||||
| Aéroport Depati Amir : la nouvelle aérogare | ||||||||||
| Localisation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | Indonésie | |||||||||
| Ville | Pangkal Pinang | |||||||||
| Coordonnées | 2° 09′ 43″ sud, 106° 08′ 20″ est | |||||||||
| Altitude | 33 m (108 ft) | |||||||||
| Informations aéronautiques | ||||||||||
| Code IATA | PGK | |||||||||
| Code OACI | WIPK | |||||||||
| Type d'aéroport | Civil | |||||||||
| Gestionnaire | PT Angkasa Pura II | |||||||||
| Site web aéroport | [www.depatiamir-airport.co.id/ Consulter] | |||||||||
|
||||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Indonésie
| ||||||||||
L'aéroport Depati Amir (indonésien : Bandar Udara Depati Amir) (code IATA : PGK • code OACI : WIPK) (ancien code OACI: WIKK[1]), aussi connu comme l'aéroport de Pangkal Pinang, est un aéroport desservant la ville de Pangkal Pinang, plus grande ville de l'île de Bangka et capitale de la province de Bangka-Belitung en Indonésie.
Son aérogare, équipée de 2 passerelles, peut accueillir 1 500 000 personnes par an.
Situation
Wamena Bima Manokwari |
Compagnies aériennes et destinations
Édité le 14/04/2018
Statistiques
Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
| Rang | Destinations | Nombre de vols hebdomadaires | Compagnies |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta | 83 | Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Sriwijaya Air |
| 2 | Palembang | 14 | Sriwijaya Air,Lion Air |
| 3 | Tanjung Pandan | 14 | Sriwijaya Air,Lion Air |
| 4 | Batam | 5 | Wings Air |
Références
- ↑ Airport information for WIKK at Great Circle Mapper.
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Depati Amir Airport » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Portail de l’aéronautique
- Portail de l’Indonésie