2014 ME70
2014 ME70[1]
| Demi-grand axe (a) | 6,417 × 109 km (42,90 ua) | 
|---|---|
| Périhélie (q) | 5,427 × 109 km (36,28 ua) | 
| Aphélie (Q) | 7,409 × 109 km (49,53 ua) | 
| Excentricité (e) | 0,154 | 
| Période de révolution (Prév) | 102 656 ± 8 j (281.058 a) | 
| Inclinaison (i) | 10,03° | 
| Longitude du nœud ascendant (Ω) | 63,73° | 
| Argument du périhélie (ω) | 196,4° | 
| Anomalie moyenne (M0) | 33,96° | 
| Catégorie | Cubewano chaud[2] | 
| Dimensions | 203 km[3] 224 km[2] | 
|---|---|
| Magnitude absolue (H) | 6,78 | 
| Albédo (A) | 0,08[3] 0,067[2] | 
| Plus ancienne observation de pré-découverte | |
|---|---|
| Date | [4] | 
| Découvert par | Pan-STARRS 1 | 
| Lieu | Haleakalā | 
| Désignation | 2014 ME70 | 
2014 ME70 est un objet transneptunien, faisant partie des cubewanos d'un diamètre au delà de 200 km.
Annexes
Articles connexes
Références
- ↑ (en) Caractéristiques et simulation d'orbite de 2014ME70 dans la JPL Small-Body Database.
- (en) « Liste des objets transneptuniens », sur www.johnstonsarchive.net, (consulté le )
- (en) Michael E. Brown, « How many dwarf planets are there in the outer solar system? (updates daily) », sur California Institute of Technology (consulté le )
- ↑ (en) « Liste des objets transneptuniens », sur Minor Planet Center
- Portail de l’astronomie
- Portail des planètes mineures et des comètes