(602572) 2014 MD70
(602572) 2014 MD70[1]
| Demi-grand axe (a) | 7,454 × 109 km (49,831 ua) | 
|---|---|
| Périhélie (q) | 5,462 × 109 km (36,515 ua) | 
| Aphélie (Q) | 9,446 × 109 km (63,147 ua) | 
| Excentricité (e) | 0,267 | 
| Période de révolution (Prév) | 128 485 ± 12 j (351,77 a) | 
| Inclinaison (i) | 10,94° | 
| Longitude du nœud ascendant (Ω) | 59,123° | 
| Argument du périhélie (ω) | 280,14° | 
| Anomalie moyenne (M0) | 9,166° | 
| Catégorie | Objet épars | 
| Dimensions | 145 km[2] 178 km[3] | 
|---|---|
| Magnitude absolue (H) | 7,06[1] 7,10[3] | 
| Albédo (A) | 0,124[2] 0,08[3] | 
| Date | |
|---|---|
| Découvert par | Pan-STARRS 1 | 
| Lieu | Haleakalā | 
| Désignation | 2014 MD70 | 
(602572) 2014 MD70 est un objet transneptunien faisant partie des objets épars, il mesure environ 150 km de diamètre.
Annexes
Articles connexes
Références
- (en) Caractéristiques et simulation d'orbite de 602572 dans la JPL Small-Body Database.
- (en) « Liste des objets transneptuniens », sur www.johnstonsarchive.net, (consulté le )
- (en) Michael E. Brown, « How many dwarf planets are there in the outer solar system? (updates daily) », California Institute of Technology (consulté le )
- Portail de l’astronomie
- Portail des planètes mineures et des comètes