2014 FL70
| Demi-grand axe (a) | 8,247 × 109 km (55,13 ± 0,06 ua) | 
|---|---|
| Périhélie (q) | 4,83 × 109 km (32,34 ± 0,04 ua) | 
| Aphélie (Q) | 11,65 × 109 km (77,92 ± 0,09 ua) | 
| Excentricité (e) | 0,413 | 
| Période de révolution (Prév) | 147 619 ± 11 747 j (404 ± 32 a) | 
| Inclinaison (i) | 8,900 6° | 
| Longitude du nœud ascendant (Ω) | 257,49° | 
| Argument du périhélie (ω) | 25,1 ± 0,1° | 
| Anomalie moyenne (M0) | 288,0 ± 0,2° | 
| Catégorie | résonance 2:5 avec Neptune | 
| Dimensions | 242 km[3] 196 km[4] | 
|---|---|
| Magnitude absolue (H) | 6,33[1] 6,5[3] | 
| Albédo (A) | 0,08[3] 0,135[4] | 
| Date | [5] | 
|---|---|
| Lieu | Cerro Tololo | 
| Désignation | 2014 FL70 | 
2014 FL70 est un objet transneptunien en résonance 2:5 avec Neptune[4], avec un diamètre estimé à environ 220 km.
Annexes
Article connexe
Références
- (en) Caractéristiques et simulation d'orbite de 2014FL70 dans la JPL Small-Body Database.
- ↑ (en) « 2014 FL70 », sur le site du Centre des planètes mineures (consulté le )
- (en) Michael E. Brown, « How many dwarf planets are there in the outer solar system? (updates daily) », California Institute of Technology (consulté le )
- (en) « Liste des objets transneptuniens », sur www.johnstonsarchive.net, (consulté le )
- ↑ (en) « Liste des centaures et des objets épars », sur Minor Planet Center
- Portail de l’astronomie
- Portail des planètes mineures et des comètes