2011 UE412
| Demi-grand axe (a) | 6,560 × 109 km (43,85 ua) | 
|---|---|
| Périhélie (q) | 5,763 × 109 km (38,526 ua) | 
| Aphélie (Q) | 7,231 × 109 km (48,341 ua) | 
| Excentricité (e) | 0,112 9 | 
| Période de révolution (Prév) | 104 553 ± 9 j (286.2 a) | 
| Inclinaison (i) | 22,82° | 
| Longitude du nœud ascendant (Ω) | 218,11° | 
| Argument du périhélie (ω) | 4,22° | 
| Anomalie moyenne (M0) | 172° | 
| Catégorie | Cubewano | 
| Dimensions | 190 km[3] | 
|---|---|
| Magnitude absolue (H) | 6,7 | 
| Albédo (A) | 0,102[3] | 
| Date | |
|---|---|
| Découvert par | Mike Alexandersen[4] | 
| Désignation | 2011 UE412 | 
2011 UE412 est un objet transneptunien de la famille des cubewanos.
Caractéristiques
2011 UE412 mesure environ 190 km de diamètre.
Annexes
Articles connexes
Références
- ↑ (en) Caractéristiques et simulation d'orbite de 2011UE412 dans la JPL Small-Body Database.
- ↑ (en) Minor Planet Center database
- (en) « Liste des objets transneptuniens », sur Johnston's Archive
- ↑ (en) « Liste des objets transneptuniens », sur Minor Planet Center
- Portail de l’astronomie
- Portail des planètes mineures et des comètes