2001 PK47
| Demi-grand axe (a) | 5,943 × 109 km (39,73 ua) | 
|---|---|
| Périhélie (q) | 5,553 × 109 km (37,12 ua) | 
| Aphélie (Q) | 6,334 × 109 km (42,34 ua) | 
| Excentricité (e) | 0,065 6 | 
| Période de révolution (Prév) | 91 502 ± 51 j (250,5 a) | 
| Inclinaison (i) | 8,72° | 
| Longitude du nœud ascendant (Ω) | 248,05° | 
| Argument du périhélie (ω) | 171° | 
| Anomalie moyenne (M0) | 331,09° | 
| Catégorie | cubewano chaud[3] | 
| Dimensions | 162 km[3] | 
|---|---|
| Magnitude absolue (H) | 7,32[1] | 
| Albédo (A) | 0,079[3] | 
| Date | |
|---|---|
| Découvert par | Christian Veillet[4] | 
| Lieu | Mauna Kea | 
| Désignation | 2001 PK47 | 
2001 PK47 est un objet transneptunien faisant partie des cubewanos.
Caractéristiques
2001 PK47 mesure environ 162 kilomètres de diamètre.
Annexes
Articles connexes
Références
- (en) Caractéristiques et simulation d'orbite de 2001PK47 dans la JPL Small-Body Database.
- ↑ (en) Minor Planet Center database
- (en) « Liste des objets transneptuniens », sur www.johnstonsarchive.net, (consulté le )
- ↑ (en) « Liste des objets transneptuniens », sur Minor Planet Center
- Portail de l’astronomie
- Portail des planètes mineures et des comètes