(9070) Ensab
(9070) Ensab
| Demi-grand axe (a) | 448,799 × 106 km[1] (3,00 ua) | 
|---|---|
| Périhélie (q) | 255,816 × 106 km[1] (1,71 ua) | 
| Aphélie (Q) | 643,279 × 106 km[1] (4,30 ua) | 
| Excentricité (e) | 0,43[1] | 
| Période de révolution (Prév) | ~1 900 j (5,20 a) | 
| Inclinaison (i) | 21,7°[1] | 
| Longitude du nœud ascendant (Ω) | 117,4°[1] | 
| Argument du périhélie (ω) | 247,6°[1] | 
| Anomalie moyenne (M0) | 65,9°[1] | 
| Catégorie | Astéroïde de la ceinture principale[1],[2] | 
| Magnitude absolue (H) | 14,7[1],[2] | 
|---|
| Date | le [1],[2] | 
|---|---|
| Découvert par | Carolyn S. Shoemaker et David H. Levy[1],[2] | 
| Lieu | Observatoire Palomar[1] | 
| Désignation | 1993 OZ2[1],[2] | 
(9070) Ensab est un astéroïde de la ceinture principale.
Description
(9070) Ensab est un astéroïde[1] de la ceinture principale. Il fut découvert le à l'Observatoire Palomar par Carolyn S. Shoemaker et David H. Levy. Il présente une orbite caractérisée par un demi-grand axe de 3,00 UA, une excentricité de 0,43 et une inclinaison de 21,7° par rapport à l'écliptique[2].
Compléments
Articles connexes
Références
- (en) « (9070) Ensab = 1993 OZ2 », sur le site du Centre des planètes mineures (consulté le )
- (en) « 9070 Ensab (1993 OZ2) » [html], sur ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory (consulté le )
- Portail de l’astronomie
- Portail des planètes mineures et des comètes