(8626) Melissarauch
(8626) Melissarauch
| Demi-grand axe (a) | 474,231 × 106 km[1] (3,17 ua) | 
|---|---|
| Périhélie (q) | 429,351 × 106 km[1] (2,87 ua) | 
| Aphélie (Q) | 519,111 × 106 km[1] (3,47 ua) | 
| Excentricité (e) | 0,09[1] | 
| Période de révolution (Prév) | ~2 064 j (5,65 a) | 
| Inclinaison (i) | 6,2°[1] | 
| Longitude du nœud ascendant (Ω) | 175,6°[1] | 
| Argument du périhélie (ω) | 119,1°[1] | 
| Anomalie moyenne (M0) | 274,6°[1] | 
| Catégorie | Astéroïde de la ceinture principale[1],[2] | 
| Magnitude absolue (H) | 14,3[1],[2] | 
|---|
| Date | le [1],[2] | 
|---|---|
| Découvert par | Schelte J. Bus[1],[2] | 
| Lieu | Siding Spring[1] | 
| Désignation | 1981 EC18[1],[2] | 
(8626) Melissarauch est un astéroïde de la ceinture principale.
Description
(8626) Melissarauch est un astéroïde[1] de la ceinture principale. Il fut découvert le à Siding Spring par Schelte J. Bus. Il présente une orbite caractérisée par un demi-grand axe de 3,17 UA, une excentricité de 0,09 et une inclinaison de 6,2° par rapport à l'écliptique[2].
Compléments
Articles connexes
Références
- (en) « (8626) Melissarauch = 1981 EC18 », sur le site du Centre des planètes mineures (consulté le )
- (en) « 8626 Melissarauch (1981 EC18) » [html], sur ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory (consulté le )
- Portail de l’astronomie
- Portail des planètes mineures et des comètes