(6282) Edwelda
(6282) Edwelda
| Demi-grand axe (a) | 345,576 × 106 km[1] (2,31 ua) | 
|---|---|
| Périhélie (q) | 270,776 × 106 km[1] (1,81 ua) | 
| Aphélie (Q) | 420,375 × 106 km[1] (2,81 ua) | 
| Excentricité (e) | 0,22[1] | 
| Période de révolution (Prév) | ~1 282 j (3,51 a) | 
| Inclinaison (i) | 2,8°[1] | 
| Longitude du nœud ascendant (Ω) | 34,1°[1] | 
| Argument du périhélie (ω) | 25,5°[1] | 
| Anomalie moyenne (M0) | 287,6°[1] | 
| Catégorie | Astéroïde de la ceinture principale[1],[2] | 
| Magnitude absolue (H) | 14,3[1],[2] | 
|---|
| Date | le [1],[2] | 
|---|---|
| Découvert par | Carolyn S. Shoemaker[1],[2] | 
| Lieu | Observatoire Palomar[1] | 
| Désignation | 1980 TS4[1],[2] | 
(6282) Edwelda est un astéroïde de la ceinture principale.
Description
(6282) Edwelda est un astéroïde[1] de la ceinture principale. Il fut découvert le à l'Observatoire Palomar par Carolyn S. Shoemaker. Il présente une orbite caractérisée par un demi-grand axe de 2,31 UA, une excentricité de 0,22 et une inclinaison de 2,8° par rapport à l'écliptique[2].
Compléments
Articles connexes
Références
- (en) « (6282) Edwelda = 1980 TS4 », sur le site du Centre des planètes mineures (consulté le )
- (en) « 6282 Edwelda (1980 TS4) » [html], sur ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory (consulté le )
- Portail de l’astronomie
- Portail des planètes mineures et des comètes