(342) Endymion
(342) Endymion
| Demi-grand axe (a) | 384,496 × 106 km (2,570 ua) | 
|---|---|
| Périhélie (q) | 335,399 × 106 km (2,242 ua) | 
| Aphélie (Q) | 433,594 × 106 km (2,898 ua) | 
| Excentricité (e) | 0,128 | 
| Période de révolution (Prév) | 1 505,014 j (4,121 a) | 
| Vitesse orbitale moyenne (vorb) | 18,50 km/s | 
| Inclinaison (i) | 7,342° | 
| Longitude du nœud ascendant (Ω) | 232,748° | 
| Argument du périhélie (ω) | 225,537° | 
| Anomalie moyenne (M0) | 97,414° | 
| Catégorie | Astéroïde de la ceinture principale | 
| Dimensions | 60,6 km [1] | 
|---|---|
| Masse (m) | 2,33 × 1017 kg | 
| Masse volumique (ρ) | ~2 000 kg/m3 | 
| Gravité équatoriale à la surface (g) | 0,017 0 m/s2 | 
| Vitesse de libération (vlib) | 0,032 1 km/s | 
| Période de rotation (Prot) | 0,293 8 j (7,050 h) | 
| Classification spectrale | C | 
| Magnitude absolue (H) | 10,22 | 
| Albédo (A) | 0,039 [1] 0,035 [2] | 
| Température (T) | ~176 K | 
| Date | |
|---|---|
| Découvert par | Max Wolf | 
| Nommé d'après | Endymion | 
| Désignation | 1892 K | 
(342) Endymion est un astéroïde de la ceinture principale découvert par Max Wolf le .
Références
- IRAS
- ↑ (en) Joseph R. Masiero, A. K. Mainzer et al., « Main Belt Asteroids with WISE/NEOWISE. I. Preliminary Albedos and Diameters », The Astrophysical Journal, vol. 741, no 2, (DOI 10.1088/0004-637X/741/2/68, Bibcode 2011ApJ...741...68M, lire en ligne)
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- (en) Caractéristiques et simulation d'orbite de 342 dans la JPL Small-Body Database.
- (en) Minor Planet Center database
- Portail de l’astronomie
- Portail des planètes mineures et des comètes