(3375) Amy
(3375) Amy
| Demi-grand axe (a) | 324,632 × 106 km[1] (2,17 ua) | 
|---|---|
| Périhélie (q) | 317,152 × 106 km[1] (2,12 ua) | 
| Aphélie (Q) | 333,608 × 106 km[1] (2,23 ua) | 
| Excentricité (e) | 0,03[1] | 
| Période de révolution (Prév) | ~1 169 j (3,20 a) | 
| Inclinaison (i) | 1,1°[1] | 
| Longitude du nœud ascendant (Ω) | 169,3°[1] | 
| Argument du périhélie (ω) | 353,8°[1] | 
| Anomalie moyenne (M0) | 295,5°[1] | 
| Catégorie | Astéroïde de la ceinture principale[1],[2] | 
| Magnitude absolue (H) | 13,9[1],[2] | 
|---|
| Date | le [1],[2] | 
|---|---|
| Découvert par | Carolyn S. Shoemaker[1],[2] | 
| Lieu | Observatoire Palomar[1] | 
| Nommé d'après | Amy Shoemaker Prescott | 
| Désignation | 1981 JY1[1],[2] | 
(3375) Amy est un astéroïde de la ceinture principale.
Description
(3375) Amy est un astéroïde[1] de la ceinture principale. Il fut découvert le à l'Observatoire Palomar par Carolyn S. Shoemaker. Il présente une orbite caractérisée par un demi-grand axe de 2,17 UA, une excentricité de 0,03 et une inclinaison de 1,1° par rapport à l'écliptique[2].
Compléments
Articles connexes
Références
- (en) « (3375) Amy = 1981 JY1 », sur le site du Centre des planètes mineures (consulté le )
- (en) « 3375 Amy (1981 JY1) » [html], sur ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory (consulté le )
- Portail de l’astronomie
- Portail des planètes mineures et des comètes