(30935) Davasobel
(30935) Davasobel
| Demi-grand axe (a) | 284,240 × 106 km[1] (1,90 ua) | 
|---|---|
| Périhélie (q) | 251,328 × 106 km[1] (1,68 ua) | 
| Aphélie (Q) | 318,648 × 106 km[1] (2,13 ua) | 
| Excentricité (e) | 0,12[1] | 
| Période de révolution (Prév) | ~961 j (2,63 a) | 
| Inclinaison (i) | 27,8°[1] | 
| Longitude du nœud ascendant (Ω) | 294,2°[1] | 
| Argument du périhélie (ω) | 230,7°[1] | 
| Anomalie moyenne (M0) | 13,7°[1] | 
| Catégorie | Astéroïde de la ceinture principale[1],[2] | 
| Magnitude absolue (H) | 14,5[1],[2] | 
|---|
| Date | le [1],[2] | 
|---|---|
| Découvert par | Carolyn S. Shoemaker et David H. Levy[1],[2] | 
| Lieu | Observatoire Palomar[1] | 
| Nommé d'après | Dava Sobel | 
| Désignation | 1994 AK1[1],[2] | 
(30935) Davasobel est un astéroïde de la ceinture principale, de la famille de Hungaria.
Description
(30935) Davasobel est un astéroïde[1] de la ceinture principale, de la famille de Hungaria. Il présente une orbite caractérisée par un demi-grand axe de 1,90 UA, une excentricité de 0,12 et une inclinaison de 27,8° par rapport à l'écliptique[2].
Compléments
Articles connexes
Références
- (en) « (30935) Davasobel », sur le site du Centre des planètes mineures (consulté le )
- (en) « 30935 Davasobel » [html], sur ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory (consulté le )
- Portail de l’astronomie
- Portail des planètes mineures et des comètes