Újsolt
| Újsolt | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | Hongrie | ||
| Comitat (vármegye) |
Bács-Kiskun (Grande Plaine méridionale) |
||
| District (járás) |
Kalocsa | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Pintér Sándor János (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 6321 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 78 | ||
| Démographie | |||
| Population | 151 hab. () | ||
| Densité | 4,6 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 52′ 00″ nord, 19° 07′ 00″ est | ||
| Superficie | 3 298 ha = 32,98 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 97,8 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 65,1 %, réformés 16,1 %, évangéliques 2,7 %, sans religion 11,3 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.ujsolt.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Újsolt est un village et une commune du comitat de Bács-Kiskun en Hongrie.
Géographie
Histoire
Économie
Transports en commun
Personnages célèbres
Enseignement
Édifices et lieux d'intérêt
Villes jumelées
- Portail de la Hongrie