Élections législatives tchèques de 1990
| ||||||||||||||
| Élections législatives tchèques de 1990 | ||||||||||||||
| 200 sièges du Conseil national (Majorité absolue : 101 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Premier ministre | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Petr Pithart OF |
Petr Pithart OF | |||||||||||||
Les élections législatives tchèques de se tiennent les et , afin d'élire les 200 députés de la 6e législature du Conseil national (cs). Elles se déroulent en même temps que les élections fédérales tchécoslovaques. Il s'agit des premières élections en Tchécoslovaquie depuis la Révolution de Velours, et la fin du régime communiste.
Contexte
Mode de scrutin
Campagne
Résultats
| Parti | Voix | % | Sièges | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forum civique (OF) | 3 569 201 | 49,50 | 124 | Nv. | ||||||||||
| Parti communiste tchécoslovaque (KSČ) | 954 690 | 13,24 | 33 | 104 | ||||||||||
| Mouvement pour une démocratie autonome - Parti de Moravie-Silésie (HSD-SMS) | 723 609 | 10,03 | 23 | Nv. | ||||||||||
| Union chrétienne et démocrate (KDU) | 607 134 | 8,42 | 20 | 6 | ||||||||||
| Alliance des fermiers et de la campagne (SZV) | 296 547 | 4,11 | 0 | Nv. | ||||||||||
| Social démocratie tchécoslovaque (ČSD) | 296 165 | 4,11 | 0 | Nv. | ||||||||||
| Parti vert (SZ) | 295 844 | 4,10 | 0 | Nv. | ||||||||||
| Parti socialiste tchécoslovaque (ČSS) | 192 922 | 2,68 | 0 | 14 | ||||||||||
| Bloc libre (SB) | 75 242 | 1,04 | 0 | Nv. | ||||||||||
| Coalition pour la République (SPR) | 72 048 | 1,00 | 0 | Nv. | ||||||||||
| Union électorale des groupes d'intérêt (VSZS) | 60 534 | 0,84 | 0 | Nv. | ||||||||||
| Parti des Amis de la Bière (SPP) | 43 632 | 0,61 | 0 | Nv. | ||||||||||
| Forum démocratique tchécoslovaque (ČDF) | 23 659 | 0,33 | 0 | Nv. | ||||||||||
| Suffrages exprimés | 7 211 047 | 98,73 | ||||||||||||
| Votes blancs et nuls | 92 573 | 1,27 | ||||||||||||
| Total | 7 303 620 | 100 | 200 | |||||||||||
| Abstention | 249 857 | 3,31 | ||||||||||||
| Inscrits/Participation | 7 553 477 | 96,69 | ||||||||||||
Analyse
Conséquences
Notes et références
Annexes
Articles connexes
- Portail de la Tchéquie
- Portail de la politique
- Portail des années 1990