Élections législatives suédoises de 1952
| ||||||||||||||
| Élections législatives suédoises de 1952 | ||||||||||||||
| 230 sièges du Riksdag (majorité absolue : 116 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 4 805 216 | |||||||||||||
| Votants | 3 801 284 | |||||||||||||
| 79,11 % 3,6 | ||||||||||||||
| Votes nuls | 17 577 | |||||||||||||
| Parti social-démocrate – Tage Erlander | ||||||||||||||
| Voix | 1 742 284 | |||||||||||||
| 46,05 % | 0,1 | |||||||||||||
| Députés élus | 110 | 2 | ||||||||||||
| Parti du peuple – Bertil Ohlin | ||||||||||||||
| Voix | 924 819 | |||||||||||||
| 24,44 % | 1,7 | |||||||||||||
| Députés élus | 58 | 1 | ||||||||||||
| Parti de droite – Jarl Hjalmarson | ||||||||||||||
| Voix | 543 825 | |||||||||||||
| 14,37 % | 2 | |||||||||||||
| Députés élus | 31 | 8 | ||||||||||||
| Ligue des fermiers – Gunnar Hedlund | ||||||||||||||
| Voix | 406 183 | |||||||||||||
| 10,74 % | 1,7 | |||||||||||||
| Députés élus | 26 | 4 | ||||||||||||
| Parti communiste de Suède – Hilding Hagberg | ||||||||||||||
| Voix | 164 194 | |||||||||||||
| 4,34 % | 2 | |||||||||||||
| Députés élus | 5 | 3 | ||||||||||||
| Premier ministre | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Tage Erlander Parti social-démocrate |
Tage Erlander Parti social-démocrate | |||||||||||||
Les élections législatives suédoises de 1952 se sont déroulées le . Le Parti social-démocrate gagne les élections et reste au pouvoir.
Résultats
| Parti | Votes | % | +/− | Sièges | +/− | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti social-démocrate (S) | 1 742 284 | 46,05 | 0,08 | 110 | 2 | ||||
| Parti du peuple (FP) | 924 819 | 24,44 | 1,69 | 58 | 1 | ||||
| Parti de droite (H) | 543 825 | 14,37 | 2,03 | 31 | 8 | ||||
| Ligue des fermiers (B) | 406 183 | 10,74 | 1,65 | 26 | 4 | ||||
| Parti communiste de Suède (SKP) | 164 194 | 4,34 | 1,97 | 5 | 3 | ||||
| Parti de la gauche socialiste (VSP) | 2 302 | 0,06 | 0,02 | 0 | |||||
| Autres partis | 100 | 0,00 | – | 0 | |||||
| Votes valides | 3 783 707 | 99,54 | |||||||
| Votes blancs et invalides | 17 577 | 0,46 | |||||||
| Total | 3 801 284 | 100 | – | 230 | |||||
| Abstentions | 1 003 932 | 20,89 | |||||||
| Inscrits / participation | 4 805 216 | 79,11 | |||||||
Notes et références
- ↑ (sv) « RIKSDAGSMANNAVALEN ÅREN 1949-1952 », sur scb.se (consulté le ).
- ↑ Hans Von Friesen, « La vie politique en Suède depuis 1956 », Revue française de science politique, no 2, , p. 395-404 (lire en ligne, consulté le ).
- Portail de la politique
- Portail de la Suède
- Portail des années 1950