Élections législatives slovaques de 1998
  | ||||||||||||||
| Élections législatives slovaques de 1998 | ||||||||||||||
| 150 sièges du Conseil national (Majorité absolue : 76 sièges)  | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 4 023 191 | |||||||||||||
| Votants | 3 389 346 | |||||||||||||
| 84,25 % 8,6 | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 3 359 176 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 30 170 | |||||||||||||
| HZDS – Vladimír Mečiar | ||||||||||||||
| Voix | 907 103 | |||||||||||||
| 27,00 % | 8 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 43 | 18 | ||||||||||||
| SDK – Mikuláš Dzurinda | ||||||||||||||
| Voix | 884 497 | |||||||||||||
| 26,33 % | 4,3 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 42 | 10 | ||||||||||||
| SDĽ – Jozef Migaš | ||||||||||||||
| Voix | 492 507 | |||||||||||||
| 14,66 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 23 | 23 | ||||||||||||
| SMK – Béla Bugár | ||||||||||||||
| Voix | 306 623 | |||||||||||||
| 9,13 % | 1,1 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 15 | 2 | ||||||||||||
| SNS – Ján Slota | ||||||||||||||
| Voix | 304 839 | |||||||||||||
| 9,07 % | 3,7 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 14 | 5 | ||||||||||||
| SOP – Rudolf Schuster | ||||||||||||||
| Voix | 269 343 | |||||||||||||
| 8,02 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 13 | 13 | ||||||||||||
| Président du gouvernement | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Vladimír Mečiar  HSDZ  | 
Mikuláš Dzurinda  SDKÚ  | |||||||||||||
Les élections législatives slovaques de 1998 (en slovaque : Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 1998) se tiennent le vendredi et le samedi , afin d'élire les 150 députés de la IIe législature du Conseil national de la République slovaque, pour un mandat de quatre ans.
Résultats
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouvement pour une Slovaquie democratique (HZDS) | 907 103 | 27,00 | 7,97 | 43 | 18 | |||||||||
| Coalition démocratique slovaque (SDK) | 884 497 | 26,33 | 4,25 | 42 | 10 | |||||||||
| Parti de la gauche démocratique (SDĽ) | 492 507 | 14,66 | N/A | 23 | 5 | |||||||||
| Parti de la coalition hongroise (SMK-MKP) | 306 623 | 9,13 | 1,06 | 15 | 2 | |||||||||
| Parti national slovaque (SNS) | 304 839 | 9,07 | 3,67 | 14 | 5 | |||||||||
| Parti de l'entente nationale (SOP) | 269 343 | 8,02 | Nv. | 13 | 13 | |||||||||
| Parti communiste slovaque (KSS) | 94 015 | 2,80 | 0,07 | 0 | ||||||||||
| Union des travailleurs de Slovaquie (ZRS) | 43 809 | 1,30 | 6,05 | 0 | 13 | |||||||||
| Notre Slovaquie (NS) | 16 192 | 0,48 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Parti populaire slovaque (SĽS) | 9 227 | 0,27 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Mouvement populaire hongrois pour la réconciliation et la prospérité (MĽHZP) | 6 587 | 0,20 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Autres partis | 24 434 | 0,72 | – | 0 | ||||||||||
| Suffrages exprimés | 3 359 176 | 99,11 | ||||||||||||
| Votes blancs et nuls | 30 170 | 0,89 | ||||||||||||
| Total | 3 389 346 | 100 | – | 150 | ||||||||||
| Abstention | 633 845 | 15,75 | ||||||||||||
| Inscrits/Participation | 4 023 191 | 84,25 | ||||||||||||
Références
- ↑ Elections in Europe: A Data Handbook, Dieter Nohlen & Philip Stöver
 
- Portail de la politique
 - Portail de la Slovaquie
 - Portail des années 1990