Élections législatives israéliennes de 1959
  | ||||||||||||||
| Élections législatives israéliennes de 1959 | ||||||||||||||
| 120 sièges de la Knesset (majorité absolue : 61 sièges)  | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 1 218 724 | |||||||||||||
| Votants | 994 306 | |||||||||||||
| 81,59 % 1,2 | ||||||||||||||
| Mapaï – David Ben Gourion | ||||||||||||||
| Voix | 370 585 | |||||||||||||
| 38,23 % | 6 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 47 | 7 | ||||||||||||
| Hérout – Menahem Begin | ||||||||||||||
| Voix | 130 515 | |||||||||||||
| 13,46 % | 0,9 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 17 | 2 | ||||||||||||
| Parti national religieux – Haim-Moshe Shapira | ||||||||||||||
| Voix | 95 581 | |||||||||||||
| 9,86 % | 0,7 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 12 | 1 | ||||||||||||
| Mapam – Meir Ya'ari | ||||||||||||||
| Voix | 69 468 | |||||||||||||
| 7,17 % | 0,1 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 9 | |||||||||||||
| Sionisme général – Yosef Sapir | ||||||||||||||
| Voix | 59 700 | |||||||||||||
| 6,16 % | 4,1 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 8 | 5 | ||||||||||||
| Akhdut HaAvoda – Israël Galili | ||||||||||||||
| Voix | 58 043 | |||||||||||||
| 5,99 % | 2,2 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 7 | 3 | ||||||||||||
| Composition de l'Assemblée élue | ||||||||||||||
| Premier ministre d'Israël | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| David Ben Gourion  Mapaï  | 
David Ben Gourion  Mapaï  | |||||||||||||
Les élections législatives israéliennes ont eu lieu de manière anticipée le , en Israël. Le seuil électoral est de 1 %.
Résultats
| Parti | Voix | % | Sièges | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapaï | 370 585 | 38,2 | 47 | 7 | ||
| Hérout | 130 515 | 13,5 | 17 | 2 | ||
| Parti national religieux | 95 581 | 9,9 | 12 | 1 | ||
| Mapam | 69 468 | 7,2 | 9 | |||
| Sionisme général | 59 700 | 6,2 | 8 | 5 | ||
| Akhdut HaAvoda | 58 043 | 6,0 | 7 | 3 | ||
| Front religieux de la Torah | 45 569 | 4,7 | 6 | |||
| Parti progressiste | 44 889 | 4,6 | 6 | 1 | ||
| Maki | 27 374 | 2,8 | 3 | 3 | ||
| Progrès et Développement | 12 347 | 1,3 | 2 | Nv. | ||
| Coopération et Fraternité | 11 104 | 1,1 | 2 | Nv. | ||
| Agriculture et Développement | 10 902 | 1,1 | 1 | |||
| Autres partis | 33 260 | 3,4 | 0 | - | ||
| Suffrages exprimés | 969 339 | 97,5 | ||||
| Votes blancs et invalides | 24 967 | 2,5 | ||||
| Total | 994 306 | 100 | 120 | |||
| Abstentions | 224 418 | 18,5 | ||||
| Inscrits / Participation | 1 218 724 | 81,5 | ||||
Notes et références
- Portail de la politique
 - Portail d’Israël
 - Portail des années 1950