|  | 
| Élections législatives de 2007 dans l'Isère | 
| 9 sièges de députés à l'Assemblée nationale | 
|---|
| et | 
| Corps électoral et résultats | 
| Inscrits au 1er tour | 789 394 | 
| Votants au 1er tour | 466 330 | 
|  | 59,07 %  5,6 | 
| Votes exprimés au 1er tour | 459 931 | 
| Inscrits au 2d tour | 689 199 | 
| Votants au 2d tour | 406 905 | 
|  | 59,04 % | 
| Votes exprimés au 2d tour | 395 524 | 
|  | 
|  | Majorité présidentielle | 
|  | 
| Voix au 1er tour | 193 477 |  | 
| 42,07 %   | 6,1 | 
| Voix au 2e tour | 177 236 |  | 
| 44,81 %   |  | 
| Députés élus | 3 | 1 | 
|  | 
|  | Gauche parlementaire | 
|  | 
| Voix au 1er tour | 182 069 |  | 
| 39,59 %   | 2,1 | 
| Voix au 2e tour | 218 288 |  | 
| 55,19 %   |  | 
| Députés élus | 6 | 1 | 
|  | 
|  | UDF-Mouvement démocrate | 
| Voix au 1er tour | 34 810 |  | 
| 7,57 %   | 6,1 | 
| Députés élus | 0 |  | 
| Députés sortants par circonscription | 
|---|
|  | 
   
|  | 
| Députés élus par circonscription | 
|---|
|  | 
   
|  | 
|
Les élections législatives françaises de 2007 se déroulent les  et . Dans le département de l'Isère, neuf députés sont à élire dans le cadre de neuf circonscriptions.
Élus
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Résultats départementaux des élections législatives de 2007 dans l'Isère[1]
| Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | 
| Voix | % | Voix | % | 
|  | Union pour un mouvement populaire | 155 515 | 33,81 | 158 411 | 40,05 | 3 | 
|  | Divers droite | 31 660 | 6,88 | 18 825 | 4,76 | 0 | 
|  | Mouvement pour la France | 6 302 | 1,37 |  | 0 | 
|  | Majorité présidentielle | 193 477 | 42,07 | 177 236 | 44,81 | 3 | 
|  | 
|  | Parti socialiste | 142 816 | 31,05 | 218 288 | 55,19 | 6 | 
|  | Les Verts | 20 523 | 4,46 |  | 0 | 
|  | Parti communiste français | 16 513 | 3,59 | 0 | 
|  | Divers gauche dont MRC et PRG | 2 217 | 0,48 | 0 | 
|  | Gauche parlementaire | 182 069 | 39,59 | 218 288 | 55,19 | 6 | 
|  | 
|  | UDF–Mouvement démocrate | 34 810 | 7,57 |  | 0 | 
|  | Extrême gauche dont LCR, LO et PT | 20 865 | 4,54 | 0 | 
|  | Front national | 18 149 | 3,95 | 0 | 
|  | Divers écologiste dont LT-LNÉ et MÉI | 4 477 | 0,97 | 0 | 
|  | Divers | 3 855 | 0,84 | 0 | 
|  | Extrême droite dont MNR | 2 229 | 0,48 | 0 | 
|  | 
| Inscrits | 789 394 | 100,00 | 689 199 | 100,00 | 9 | 
| Abstentions | 323 064 | 40,93 | 282 294 | 40,96 |  | 
| Votants | 466 330 | 59,07 | 406 905 | 59,04 | 
| Blancs et nuls | 6 399 | 1,37 | 11 381 | 2,8 | 
| Exprimés | 459 931 | 98,63 | 395 524 | 97,2 | 
| Source : Ministère de l'Intérieur - Isère | 
Résultats par circonscription
Première circonscription (Grenoble - Meylan)
Résultats des élections législatives  des  et  de la 1re circonscription de l'Isère (  )
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | 
| Voix | % | Voix | % | 
|  | Geneviève Fioraso  élue | PS | 15 876 | 32,02 | 29 184 | 63,03 | 
|  | Alain Carignon | UMP | 10 638 | 21,45 | 17 115 | 36,97 | 
|  | Richard Cazenave  sortant | diss. UMP | 9 731 | 19,62 | 
|  | Philippe de Longevialle | UDF–MoDem | 5 132 | 10,35 | 
|  | Marie-Odile Novelli | Les Verts | 3 235 | 6,52 | 
|  | Cécile Allibe | LCR | 971 | 1,96 | 
|  | Hugues Petit | FN | 898 | 1,81 | 
|  | Marie-France Moner | PCF | 757 | 1,53 | 
|  | Bruno Paliard | MPF | 615 | 1,24 | 
|  | Christophe Cloitre | Divers droite | 343 | 0,69 | 
|  | Éléonore Perrier | MRC | 321 | 0,65 | 
|  | Colette Montredon | LT-LNÉ | 320 | 0,65 | 
|  | Anne-Lise Kirchner | MÉI | 300 | 0,6 | 
|  | Gérard Dubois | Divers | 266 | 0,54 | 
|  | Danielle Mattrel | LO | 178 | 0,36 | 
|  | Chantal Reverdy | Divers | 8 | 0,02 | 
|  | 
| Inscrits | 79 528 | 100,00 | 79 522 | 100,00 | 
| Abstentions | 29 333 | 36,88 | 29 934 | 37,64 | 
| Votants | 50 195 | 63,12 | 49 588 | 62,36 | 
| Blancs et nuls | 606 | 1,21 | 3 289 | 6,63 | 
| Exprimés | 49 589 | 98,79 | 46 299 | 93,37 | 
Deuxième circonscription (Saint-Martin-d'Hères)
Résultats des élections législatives  des  et  de la 2e circonscription de l'Isère (  )
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | 
| Voix | % | Voix | % | 
|  | Christine Savoureux | UMP | 12 150 | 28,91 | 16 418 | 39,67 | 
|  | Michel Issindou  élu | PS | 9 526 | 22,67 | 24 973 | 60,33 | 
|  | Renzo Sulli | diss. PCF | 5 734 | 13,65 | 
|  | René Proby | PCF | 4 334 | 10,31 | 
|  | Xavier Denizot | UDF–MoDem | 3 545 | 8,44 | 
|  | Lionel Coiffard | Les Verts | 1 691 | 4,02 | 
|  | Isabelle Ove | FN | 1 619 | 3,85 | 
|  | Roseline Vachetta | LCR | 1 005 | 2,39 | 
|  | Jacques Colliard | MPF | 836 | 1,99 | 
|  | Bernard Cancellata | LT-LNÉ | 543 | 1,29 | 
|  | Chantal Gomez | LO | 300 | 0,71 | 
|  | Abdelkader Benyou | Divers | 255 | 0,61 | 
|  | Marie-Louise Vadot | MNR | 252 | 0,6 | 
|  | Rachel Coste | Divers | 232 | 0,55 | 
|  | Françoise Joseph | Divers | 0 | 0 | 
|  | 
| Inscrits | 73 047 | 100,00 | 73 044 | 100,00 | 
| Abstentions | 30 447 | 41,68 | 30 702 | 42,03 | 
| Votants | 42 600 | 58,32 | 42 342 | 57,97 | 
| Blancs et nuls | 578 | 1,36 | 951 | 2,25 | 
| Exprimés | 42 022 | 98,64 | 41 391 | 97,75 | 
Troisième circonscription (Grenoble - Fontaine)
Résultats des élections législatives  des  et  de la 3e circonscription de l'Isère (  )
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | 
| Voix | % | Voix | % | 
|  | Michel Destot  sortant   réélu | PS | 12 656 | 37,79 | 20 088 | 61,95 | 
|  | Nathalie Béranger | UMP | 5 629 | 16,81 | 12 340 | 38,05 | 
|  | Matthieu Chamussy | diss. UMP | 5 326 | 15,9 | 
|  | Nicolas Pinel | UDF–MoDem | 3 222 | 9,62 | 
|  | Christine Garnier | Les Verts | 1 829 | 5,46 | 
|  | Zohra Chorfa | PCF | 1 096 | 3,27 | 
|  | Mazdak Kafai | LCR | 1 045 | 3,12 | 
|  | Raymond Bailly | FN | 928 | 2,77 | 
|  | Sébastien Teyssier | Extrême gauche (GA) | 422 | 1,26 | 
|  | Serge Lopez | LT-LNÉ | 378 | 1,13 | 
|  | Catherine Carrier | Divers | 226 | 0,67 | 
|  | Rémi Adam | LO | 207 | 0,62 | 
|  | Emmanuel Lardeux | MPF | 201 | 0,6 | 
|  | Guy Bouteille | MNR | 126 | 0,38 | 
|  | Guy Rabasa | PT | 107 | 0,32 | 
|  | René Forney | Extrême droite | 62 | 0,19 | 
|  | Étienne Cornu | Divers | 28 | 0,08 | 
|  | Paul Chenavaz | Divers | 0 | 0 | 
|  | 
| Inscrits | 60 329 | 100,00 | 60 329 | 100,00 | 
| Abstentions | 26 440 | 43,83 | 26 916 | 44,62 | 
| Votants | 33 889 | 56,17 | 33 413 | 55,38 | 
| Blancs et nuls | 401 | 1,18 | 985 | 2,95 | 
| Exprimés | 33 488 | 98,82 | 32 428 | 97,05 | 
Quatrième circonscription (Fontaine - Sassenage)
Résultats des élections législatives  des  et  de la 4e circonscription de l'Isère (  )
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | 
| Voix | % | Voix | % | 
|  | Didier Migaud  sortant   réélu | PS | 23 751 | 46,58 | 31 725 | 62,76 | 
|  | Yann Casavecchia | Divers droite (Maj. prés.) | 16 165 | 31,7 | 18 825 | 37,24 | 
|  | René Robert | UDF–MoDem | 3 041 | 5,96 | 
|  | Vincent Fristot | Les Verts | 1 882 | 3,69 | 
|  | Marie-Agnès Vouriot | FN | 1 721 | 3,38 | 
|  | Arlette Tardy | LCR | 1 075 | 2,11 | 
|  | Julien Martin | PCF | 1 068 | 2,09 | 
|  | Marie-Cécile Vincent | MPF | 928 | 1,82 | 
|  | Jean-Pierre Halimi | LT-LNÉ | 554 | 1,09 | 
|  | Aude Blanchard | Divers | 312 | 0,61 | 
|  | Brigitte Bellotti | MNR | 251 | 0,49 | 
|  | Roland Bégot | LO | 243 | 0,48 | 
|  | Jean-Pierre Poingt | Divers | 0 | 0 | 
|  | 
| Inscrits | 85 431 | 100,00 | 85 425 | 100,00 | 
| Abstentions | 33 883 | 39,66 | 33 952 | 39,74 | 
| Votants | 51 548 | 60,34 | 51 473 | 60,26 | 
| Blancs et nuls | 557 | 1,08 | 923 | 1,79 | 
| Exprimés | 50 991 | 98,92 | 50 550 | 98,21 | 
Cinquième circonscription (Saint-Égrève)
Résultats des élections législatives  des  et  de la 5e circonscription de l'Isère (  )
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | 
| Voix | % | Voix | % | 
|  | Michel Savin | UMP | 22 743 | 40,04 | 27 301 | 46,64 | 
|  | François Brottes  sortant   réélu | PS | 20 191 | 35,55 | 31 237 | 53,36 | 
|  | François Veyret | UDF–MoDem | 4 101 | 7,22 | 
|  | Bruno Joux | Les Verts | 2 378 | 4,19 | 
|  | Marielle Court | FN | 1 756 | 3,09 | 
|  | Jacky Coche | PCF | 1 535 | 2,7 | 
|  | Patrick Seris | LCR | 1 364 | 2,4 | 
|  | Élisabeth Petit | MPF | 719 | 1,27 | 
|  | Gilberte Billerey | LT-LNÉ | 655 | 1,15 | 
|  | Faouzia Delmotte | Extrême gauche (GA) | 604 | 1,06 | 
|  | Myriam Dambricourt | Divers | 340 | 0,6 | 
|  | Jean Ratte | LO | 252 | 0,44 | 
|  | Virginie Conte | MNR | 166 | 0,29 | 
|  | Jean-Michel Gliner | Divers droite | 0 | 0 | 
|  | 
| Inscrits | 93 100 | 100,00 | 93 080 | 100,00 | 
| Abstentions | 35 610 | 38,25 | 33 510 | 36 | 
| Votants | 57 490 | 61,75 | 59 570 | 64 | 
| Blancs et nuls | 686 | 1,19 | 1 032 | 1,73 | 
| Exprimés | 56 804 | 98,81 | 58 538 | 98,27 | 
Sixième circonscription (Bourgoin - Morestel)
Résultats des élections législatives  des  et  de la 6e circonscription de l'Isère (  )
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | 
| Voix | % | Voix | % | 
|  | Alain Moyne-Bressand  sortant   réélu | UMP | 28 891 | 49,85 | 32 894 | 59,81 | 
|  | Laurence Finet-Girard | PS | 10 967 | 18,92 | 22 107 | 40,19 | 
|  | Armelle Leroy-Camplan | UDF–MoDem | 3 858 | 6,66 | 
|  | Serge Revel | Les Verts | 3 549 | 6,12 | 
|  | Maurice Faurobert | FN | 3 475 | 6 | 
|  | Sébastien Jolivet | LCR | 1 423 | 2,46 | 
|  | Frédérique Penavaire | PCF | 1 397 | 2,41 | 
|  | Bruno Gindre | MPF | 1 105 | 1,91 | 
|  | Jacques Robert | CPNT | 639 | 1,1 | 
|  | Hélène Polednicek | LT-LNÉ | 570 | 0,98 | 
|  | Jacky Ravaz | PT | 515 | 0,89 | 
|  | Christine Tulipe | LO | 456 | 0,79 | 
|  | Pierre Forestier | MNR | 388 | 0,67 | 
|  | Jean-Marie Chagnon | Divers | 320 | 0,55 | 
|  | Sophie Conte | PRG | 309 | 0,53 | 
|  | Stéphane Boutorine | Divers droite | 95 | 0,16 | 
|  | 
| Inscrits | 106 192 | 100,00 | 106 187 | 100,00 | 
| Abstentions | 47 305 | 44,55 | 49 768 | 46,87 | 
| Votants | 58 887 | 55,45 | 56 419 | 53,13 | 
| Blancs et nuls | 930 | 1,58 | 1 418 | 2,51 | 
| Exprimés | 57 957 | 98,42 | 55 001 | 97,49 | 
Septième circonscription (Bourgoin - La Verpillière)
Résultats de l'élection législative   du  de la 7e circonscription de l'Isère (  )
| Candidat | Parti | Premier tour | 
| Voix | % | 
|  | Georges Colombier  sortant   réélu | UMP | 29 832 | 52,24 | 
|  | Elyette Croset-Bay | PS | 11 387 | 19,94 | 
|  | Lionel Lacassagne | UDF–MoDem | 4 004 | 7,01 | 
|  | Hugues Girard | FN | 2 888 | 5,06 | 
|  | Anne Frémaux | Les Verts | 2 274 | 3,98 | 
|  | Michèle Meffre | PCF | 1 723 | 3,02 | 
|  | Nadine Savio | LCR | 1 334 | 2,34 | 
|  | Miloud Sebeibit | PRG | 922 | 1,61 | 
|  | Marie Clément | MPF | 568 | 0,99 | 
|  | Florence Neige | LT-LNÉ | 537 | 0,94 | 
|  | Olivierabanel | CPNT | 430 | 0,75 | 
|  | Bruno Perrodin | LO | 406 | 0,71 | 
|  | Marie Lathuillière | MNR | 291 | 0,51 | 
|  | Claude Ageron | PT | 283 | 0,5 | 
|  | Sonia Perrier | Divers | 230 | 0,4 | 
|  | 
| Inscrits | 100 185 | 100,00 | 
| Abstentions | 42 101 | 42,02 | 
| Votants | 58 084 | 57,98 | 
| Blancs et nuls | 975 | 1,68 | 
| Exprimés | 57 109 | 98,32 | 
Huitième circonscription (Vienne)
Résultats des élections législatives  des  et  de la 8e circonscription de l'Isère (  )
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | 
| Voix | % | Voix | % | 
|  | Jacques Remiller  sortant   réélu | UMP | 25 636 | 44,22 | 30 374 | 53,51 | 
|  | Erwann Binet | PS | 13 769 | 23,75 | 26 385 | 46,49 | 
|  | Michèle Cédrin | UDF–MoDem | 5 198 | 8,97 | 
|  | Marcel Berthouard | PCF | 3 861 | 6,66 | 
|  | Robert Arlaud | FN | 3 216 | 5,55 | 
|  | Michel Wilson | Les Verts | 1 822 | 3,14 | 
|  | Catherine Faivre d'Arcier | LCR | 1 161 | 2 | 
|  | Sophie Chatagnon | MPF | 845 | 1,46 | 
|  | Roger Torgue | MRC | 665 | 1,15 | 
|  | Josiane Hirel | LT-LNÉ | 620 | 1,07 | 
|  | Henry Després | MNR | 527 | 0,91 | 
|  | Jacques Lacaille | LO | 414 | 0,71 | 
|  | Georges Morel | Divers | 243 | 0,42 | 
|  | 
| Inscrits | 102 583 | 100,00 | 102 616 | 100,00 | 
| Abstentions | 43 621 | 42,52 | 44 168 | 43,04 | 
| Votants | 58 962 | 57,48 | 58 448 | 56,96 | 
| Blancs et nuls | 985 | 1,67 | 1 689 | 2,89 | 
| Exprimés | 57 977 | 98,33 | 56 759 | 97,11 | 
Neuvième circonscription (Voiron)
Résultats des élections législatives  des  et  de la 9e circonscription de l'Isère (  )
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | 
| Voix | % | Voix | % | 
|  | André Vallini  sortant   réélu | PS | 24 693 | 45,73 | 32 589 | 59,73 | 
|  | Fabien de Sans Nicolas | UMP | 19 996 | 37,03 | 21 969 | 40,27 | 
|  | Jacqueline Joannon | UDF–MoDem | 2 709 | 5,02 | 
|  | Danièle Falchier | Les Verts | 1 863 | 3,45 | 
|  | Annie Delapierre | FN | 1 648 | 3,05 | 
|  | Thibaut Michoux | LCR | 1 070 | 1,98 | 
|  | Ghislaine Second-Guilhermet | PCF | 742 | 1,37 | 
|  | François Poncet | MPF | 485 | 0,9 | 
|  | Nathalie Thomassin | Divers | 326 | 0,6 | 
|  | Claude Detroyat | LO | 296 | 0,55 | 
|  | Roger Petit | MNR | 166 | 0,31 | 
|  | 
| Inscrits | 88 999 | 100,00 | 88 996 | 100,00 | 
| Abstentions | 34 324 | 38,57 | 33 344 | 37,47 | 
| Votants | 54 675 | 61,43 | 55 652 | 62,53 | 
| Blancs et nuls | 681 | 1,25 | 1 094 | 1,97 | 
| Exprimés | 53 994 | 98,75 | 54 558 | 98,03 | 
Articles connexes
Notes et références
-  Portail de la politique française 
-  Portail de l’Isère