Élections législatives de 1914 dans l'Ain
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1914 dans l'Ain | ||||||||||||||
| 6 sièges de députés à la Chambre des députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 31 262 | |||||||||||||
| 41,44 % | 19,7 | |||||||||||||
| Voix au 2e tour | 12 383 | |||||||||||||
| 51,08 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 4 | 1 | ||||||||||||
| Radicaux indépendants | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 10 422 | |||||||||||||
| 14,61 % | 3,9 | |||||||||||||
| Voix au 2e tour | 7 511 | |||||||||||||
| 30,98 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | 1 | ||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 5 690 | |||||||||||||
| 7,54 % | 4,9 | |||||||||||||
| Voix au 2e tour | 4 276 | |||||||||||||
| 17,64 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Parti républicain démocratique | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 9 339 | |||||||||||||
| 12,39 % | 10,1 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Les élections législatives dans l'Ain ont lieu les dimanches et . Elles ont pour but d'élire les députés représentant le département à la Chambre des députés pour un mandat de quatre années.
Mode de scrutin
L'élection se fait donc au scrutin d'arrondissement, soit un mode uninominal majoritaire à deux tours.
La circonscription pour l'élection est l'arrondissement. Le scrutin est individuel, chaque arrondissement élisant un député. Les arrondissements qui ont plus de cent mille habitants sont divisés. Dans ce cas on élit un député par circonscription électorale crée.
Seul l'arrondissement de Bourg-en-Bresse est divisé en deux.
L'article 18 précise qu'il faut réunir pour être élu au premier tour :
- La majorité absolue des suffrages exprimés ;
- Un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits.
Au deuxième tour la majorité relative suffit. En cas d'égalité c'est le plus âgé qui est élu.
Députés sortants et députés élus
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu | Parti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belley | Eugène Héritier | PRRRS | Maxime Laguerre | PRRRS | ||
| 2 | Bourg-en-Bresse-1 | Pierre Goujon | RI | Pierre Goujon | RI | ||
| 3 | Bourg-en-Bresse-2 | Paul Bozonet | PRRRS | Laurent Derognat | RI | ||
| 4 | Gex | Ernest Crépel | PRRRS | Ernest Crépel | PRRRS | ||
| 5 | Nantua | Eugène Chanal | PRRRS | Eugène Chanal | PRRRS | ||
| 6 | Trévoux | Adolphe Messimy | PRRRS | Adolphe Messimy | PRRRS |
Résultats
Résultats au niveau départemental
| Parti | Premier tour | Deuxième tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | 31 262 | 41,44 | 12 383 | 51,08 | 4 | |
| Radicaux indépendants | 10 422 | 13,81 | 7 511 | 30,98 | 2 | |
| Parti républicain démocratique | 9 339 | 12,38 | 0 | |||
| Section française de l'Internationale ouvrière | 5 690 | 7,54 | 4 276 | 17,64 | 0 | |
| Action libérale populaire | 3 217 | 4,26 | 0 | |||
| Sans étiquette | 2 063 | 2,73 | 0 | |||
| Inscrits | 102 571 | 100,00 | 32 427 | 100,00 | 6 | |
| Votants | 76 045 | 74,14 | 24 715 | 76,22 | ||
| Abstentions | 26 526 | 25,86 | 7 712 | 23,78 | ||
| Blancs et nuls | 3 401 | 4,47 | 474 | 1,92 | ||
| Exprimés | 72 644 | 95,53 | 24 241 | 98,08 | ||
Résultats par arrondissement
Arrondissement de Belley
Eugène Héritier (RAD) élu depuis 1909, ne se représente pas.
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Maxime Laguerre | PRRRS | 9 833 | 54,12 | |
| Athanase Martelin | PRD | 8 165 | 44,94 | |
| Baussan | RI | 170 | 0,94 | |
| Inscrits | 23 193 | 100,00 | ||
| Votants | 18 311 | 78,95 | ||
| Abstention | 4 882 | 21,05 | ||
| Blancs et nuls | 143 | 0,78 | ||
| Exprimés | 18 168 | 99,22 | ||
Arrondissement de Bourg-en-Bresse
1re circonscription
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Pierre Goujon * | RI | 6 964 | 51,71 | |
| Chanel | PRRRS | 5 084 | 37,75 | |
| Adolphe Odru | SFIO | 1 419 | 10,54 | |
| Inscrits | 17 589 | 100,00 | ||
| Votants | 13 679 | 77,77 | ||
| Abstention | 3 910 | 22,23 | ||
| Blancs et nuls | 212 | 1,55 | ||
| Exprimés | 13 467 | 98,45 | ||
*sortant
2e circonscription
| Candidats | Étiquette | Premier tour | Deuxième tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Paul Bozonet * | PRRRS | 6 034 | 41,53 | 6 121 | 44,79 | |
| Laurent Derognat | RI | 3 288 | 26,76 | 7 511 | 54,97 | |
| Bourgoin | ALP | 3 217 | 22,21 | |||
| Bordat | PRD | 1 174 | 8,08 | |||
| Inscrits | 17 020 | 100,00 | 17 020 | 100,00 | ||
| Votants | 14 667 | 86,18 | 13 775 | 80,93 | ||
| Abstention | 2 353 | 13,81 | 3 245 | 19,07 | ||
| Blancs et nuls | 136 | 0,93 | 110 | 0,80 | ||
| Exprimés | 14 531 | 99,07 | 13 665 | 99,20 | ||
*sortant
Arrondissement de Gex
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Ernest Crépel * | PRRRS | 3 031 | 84,76 | |
| Charles Grasz | SFIO | 545 | 15,24 | |
| Inscrits | 6 351 | 100,00 | ||
| Votants | 3 893 | 61,30 | ||
| Abstention | 2 458 | 38,70 | ||
| Blancs et nuls | 317 | 8,14 | ||
| Exprimés | 3 576 | 91,86 | ||
*sortant
Arrondissement de Nantua
| Candidats | Étiquette | Premier tour | Deuxième tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Eugène Chanal * | PRRRS | 5 400 | 48,26 | 6 262 | 59,21 | |
| René Nicod | SFIO | 3 726 | 33,30 | 4 276 | 40,43 | |
| Laréal | DIV | 2 063 | 18,44 | |||
| Inscrits | 15 407 | 100,00 | 15 407 | 100,00 | ||
| Votants | 11 328 | 73,53 | 10 940 | 71,01 | ||
| Abstention | 4 079 | 26,47 | 4 467 | 28,99 | ||
| Blancs et nuls | 139 | 1,23 | 364 | 3,33 | ||
| Exprimés | 11 189 | 98,77 | 10 576 | 96,67 | ||
*sortant
Arrondissement de Trévoux
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Adolphe Messimy * | PRRRS | 11 713 | 100,00 | |
| Inscrits | 23 011 | 100,00 | ||
| Votants | 14 167 | 61,57 | ||
| Abstention | 8 844 | 38,43 | ||
| Blancs et nuls | 2 454 | 17,32 | ||
| Exprimés | 11 713 | 82,68 | ||
*sortant
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail de la politique française
- Portail de l’Ain
- Portail des années 1910