Élections législatives de 1898 dans l'Aveyron
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1898 dans l'Aveyron | ||||||||||||||
| 7 sièges à la Chambre des députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 121 884 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 95 335 | |||||||||||||
| 78,22 % | ||||||||||||||
| Votants au 2d tour | 13 032 | |||||||||||||
| 80,17 % 0,7 | ||||||||||||||
| Républicains progressistes | ||||||||||||||
| Voix | 44 613 | |||||||||||||
| 48,46 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 5 | |||||||||||||
| Droite | ||||||||||||||
Liste
| ||||||||||||||
| Voix | 12 477 | |||||||||||||
| 13,55 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 6 639 | |||||||||||||
| 51,22 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Radicaux | ||||||||||||||
| Radicaux | ||||||||||||||
| Voix | 30 324 | |||||||||||||
| 32,94 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 6 321 | |||||||||||||
| 48,77 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Socialistes | ||||||||||||||
| Voix | 4 580 | |||||||||||||
| 4,97 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Les élections législatives de 1898 ont eu lieu les 8 et 22 mai 1898.
Députés élus
| Circonscription | Député sortant | Groupe parlementaire | Député élu | Groupe parlementaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espalion | Joseph Massabuau | Républicains indépendants | ||||
| 2 | Millau | Gabriel Vidal de Saint-Urbain | Républicains progressistes | ||||
| 3 | 1re de Rodez | Joseph Monsservin | Républicains progressistes | ||||
| 4 | 2e de Rodez | Édouard Gaffier | Républicains progressistes | ||||
| 5 | Saint-Affrique | Paul Fournol | Républicains progressistes | ||||
| 6 | 1re de Villefranche | Alfred Cibiel | Républicains indépendants | ||||
| 7 | 2e de Villefranche | Émile Maruéjouls | Républicains progressistes |
Résultats à l'échelle du département
| Partis | Premier tour | Deuxième tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Républicains progressistes | 44 613 | 48,46 | 5 | |||
| Radicaux | 30 324 | 32,94 | 6 321 | 48,77 | 0 | |
| Monarchistes | 8 055 | 8,75 | 1 | |||
| Ralliés | 4 422 | 4,80 | 6 639 | 51,22 | 1 | |
| Parti ouvrier socialiste révolutionnaire | 4 048 | 4,40 | 0 | |||
| Socialistes | 532 | 0,58 | 0 | |||
| Divers | 67 | 0,07 | 2 | 0,02 | 0 | |
| Inscrits | 121 884 | 100,00 | 16 392 | 100,00 | 7 | |
| Votants | 95 335 | 78,22 | 13 032 | 79,50 | ||
| Abstentions | 26 550 | 21,78 | 3 360 | 20,50 | ||
| Blancs et nuls | 3 274 | 3,43 | 70 | 0,54 | ||
| Exprimés | 92 061 | 96,57 | 12 962 | 99,46 | ||
Résultats par arrondissement
Arrondissement d'Espalion
| Candidat | Parti | Premier tour | Deuxième tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Louis Denayrouze | Radical | 4 749 | 37,23 | 6 321 | 48,77 | |
| Joseph Massabuau | Rallié | 4 422 | 34,67 | 6 639 | 51,22 | |
| Pierre Labarthe | Républicain progressiste | 3 585 | 28,10 | |||
| Divers | 2 | 0,02 | ||||
| Inscrits | 16 428 | 100,00 | 16 392 | 100,00 | ||
| Votants | 12 815 | 78,01 | 13 032 | 79,50 | ||
| Abstention | 3 613 | 21,99 | 3 360 | 20,50 | ||
| Blancs et nuls | 59 | 0,46 | 70 | 0,54 | ||
| Exprimés | 12 756 | 99,54 | 12 962 | 99,46 | ||
Arrondissement de Millau
| Candidat | Parti | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Gabriel Vidal de Saint-Urbain | Républicain progressiste | 8 515 | 52,12 | |
| Balitrand | Radical | 7 823 | 47,88 | |
| Inscrits | 20 020 | 100,00 | ||
| Votants | 16 406 | 81,95 | ||
| Abstention | 3 614 | 18,05 | ||
| Blancs et nuls | 68 | 0,41 | ||
| Exprimés | 16 338 | 99,59 | ||
Arrondissement de Rodez
1re circonscription
| Candidat | Parti | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Joseph Monsservin | Républicain progressiste | 7 307 | 53,17 | |
| Louis Lacombe | Radical | 6 377 | 46,40 | |
| Divers | 59 | 0,43 | ||
| Inscrits | 17 020 | 100,00 | ||
| Votants | 13 744 | 80,75 | ||
| Abstention | 3 276 | 19,25 | ||
| Blancs et nuls | 1 | 0,01 | ||
| Exprimés | 13 743 | 99,99 | ||
2e circonscription
| Candidat | Parti | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Édouard Gaffier | Républicain progressiste | 7 872 | 56,32 | |
| Charles Caussanel | Radical | 6 105 | 43,68 | |
| Inscrits | 17 812 | 100,00 | ||
| Votants | 14 042 | 78,83 | ||
| Abstention | 3 770 | 21,17 | ||
| Blancs et nuls | 65 | 0,46 | ||
| Exprimés | 13 977 | 99,54 | ||
Arrondissement de Saint-Affrique
| Candidat | Parti | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Paul Fournol | Républicain progressiste | 7 565 | 56,59 | |
| Blancard | Radical | 5 270 | 39,43 | |
| Belugou | Socialiste | 532 | 3,98 | |
| Inscrits | 17 071 | 100,00 | ||
| Votants | 13 485 | 78,99 | ||
| Abstention | 3 586 | 21,01 | ||
| Blancs et nuls | 118 | 0,88 | ||
| Exprimés | 13 367 | 99,12 | ||
Arrondissement de Villefranche
1re circonscription
| Candidat | Parti | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Alfred Cibiel | Monarchiste | 8 055 | 99,90 | |
| Divers | 8 | 0,10 | ||
| Inscrits | 14 556 | 100,00 | ||
| Votants | 10 764 | 73,95 | ||
| Abstention | 3 792 | 26,05 | ||
| Blancs et nuls | 2 701 | 25,09 | ||
| Exprimés | 8 063 | 74,91 | ||
2e circonscription
| Candidat | Parti | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Émile Maruéjouls | Républicain progressiste | 9 769 | 70,70 | |
| Jean Allemane | POSR | 4 048 | 29,30 | |
| Inscrits | 18 977 | 100,00 | ||
| Votants | 14 079 | 74,19 | ||
| Abstention | 4 898 | 25,81 | ||
| Blancs et nuls | 262 | 1,86 | ||
| Exprimés | 13 817 | 98,14 | ||
Notes et références
- France Chambre des députés (1876-1942), Tableau des élections à la Chambre des députés... dressé aux archives de la Chambre des députés, 1885-1946 (lire en ligne).
- Portail de l’Aveyron et du Rouergue
- Portail de la politique française
- Portail des années 1890