Élections législatives chypriotes de 1960
| ||||||||||||||
| Élections législatives chypriotes de 1960 | ||||||||||||||
| 50 sièges de la Chambre des représentants (Majorité absolue : 26 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Les élections législatives chypriotes de se tiennent le , afin d'élire les 50 députés de la Chambre des représentants. Il s'agit des premières élections tenues en vue de l'indépendance du pays, prévue plus tard dans l'année.
Contexte
Mode de scrutin
30 sièges sont attribués à la communauté grecque, et 15 à la communauté turque.
Campagne
Résultats
| Parti | Voix | % | Sièges | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communauté grecque | ||||||||||||||
| Front patriotique (PM) | 82 889 | 60,44 | 30 | |||||||||||
| Parti progressiste des travailleurs (AKEL) | 51 719 | 37,71 | 5 | |||||||||||
| Union des combattants pan-chypriotes | 6 608 | 4,82 | 0 | |||||||||||
| Indépendants | 7 229 | 5,27 | 0 | |||||||||||
| Total | 137 145 | 100 | 35 | |||||||||||
| Communauté turque | ||||||||||||||
| Union nationale turque de Chypre (KMTB) | 11 738 | 68,80 | 15 | |||||||||||
| Indépendants | 3 460 | 20,28 | 0 | |||||||||||
| Total | 16 628 | 100 | 15 | |||||||||||
| Suffrages exprimés | 153 773 | 98,34 | ||||||||||||
| Votes blancs et nuls | 2 590 | 1,66 | ||||||||||||
| Total | 156 363 | 100 | 50 | |||||||||||
| Abstention | 81 797 | 34,34 | ||||||||||||
| Inscrits/Participation | 238 160 | 65,66 | ||||||||||||
Analyse
Conséquences
Notes et références
- Nohlen, D & Stöver, P, Elections in Europe: A data handbook, Nomos, 2010, p. 438 (ISBN 978-3-8329-5609-7)
- Portail de la politique
- Portail de Chypre
- Portail des années 1960