Élections législatives andorranes de 1997
| ||||||||||||||
| Élections législatives andorranes de 1997 | ||||||||||||||
| 28 sièges du Conseil général | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 10 837 | |||||||||||||
| Votants | 8 842 | |||||||||||||
| 81,6 % | ||||||||||||||
| Libéraux d'Andorre – Marc Forné Molné | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 16 | 11 | ||||||||||||
| Agrupament Nacional Democràtic – Ladislau Baró Solà | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 6 | 2 | ||||||||||||
| Nova Democràcia – Jaume Bartumeu Cassany | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | 3 | ||||||||||||
| Iniciativa Democràtica Nacional – Vicenç Mateu Zamora | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Unió Parroquial d'Ordino – Simó Duró Coma | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | 2 | ||||||||||||
| Composition de l'assemblée élue | ||||||||||||||
| Chef du gouvernement d'Andorre | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Marc Forné Molné Libéraux d'Andorre |
Marc Forné Molné Libéraux d'Andorre | |||||||||||||
Les élections législatives andorranes de 1997 ont eu lieu le afin de renouveler les 28 députés du Conseil général de l'Andorre.
Les Libéraux d'Andorre parviennent à conserver le pouvoir. Marc Forné Molné se maintient au poste de Chef du gouvernement d'Andorre.
Système électoral
Mode de scrutin
Le Conseil général se compose de vingt-huit députés élus pour un mandat de quatre ans, selon un mode de scrutin parallèle. Quatorze sièges sont pourvus au scrutin majoritaire plurinominal, à raison de deux pour chacune des sept circonscriptions dite « paroissiales ». Le reste des députés est élu au scrutin proportionnel suivant la méthode du plus fort reste dans une circonscription unique qui se compose de l'ensemble du territoire national[1].
Candidatures
Au niveau national, 4 candidatures ont été déposées [2] :
- Libéraux d'Andorre avec Marc Forné Molné comme tête de liste.
- Agrupament Nacional Democràtic avec Ladislau Baró Solà comme tête de liste.
- Nova Democràcia avec Jaume Bartumeu Cassany comme tête de liste.
- Iniciativa Democràtica Nacional avec Vicenç Mateu Zamora comme tête de liste.
Au niveau des paroisses, les candidatures suivantes ont été déposées[2] :
- Les Libéraux d'Andorre déposent une candidature dans toutes les paroisses à l'exception d'Ordino.
- L'Agrupament Nacional Democràtic dépose une candidature dans toutes les paroisses à l'exception de Canillo et La Massana.
- Iniciativa Democràtica Nacional et Nova Democràcia déposent une candidature à Andorre-la-Vieille et Escaldes-Engordany.
- L'Unió Parroquial d'Ordino dépose une candidature à Ordino.
Résultats
Total
| Parti | Circ. paroissiales | Circ. nationale | Sièges (total) |
+/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | Sièges | Votes | % | Sièges | ||||
| Libéraux d'Andorre | 3.474 | 44,4 | 10 | 3.543 | 40,5 | 6 | 16 | +11 | |
| Agrupament Nacional Democràtic | 2.633 | 33,6 | 2 | 2.347 | 27,1 | 4 | 6 | -2 | |
| Nova Democràcia | 959 | 12,3 | 0 | 1.471 | 16,8 | 2 | 2 | -3 | |
| Iniciativa Democràtica Nacional | 504 | 6,4 | 0 | 993 | 11,4 | 2 | 2 | 0 | |
| Unió Parroquial d'Ordino | 255 | 3,3 | 2 | – | – | 0 | 2 | Nouveau | |
| Votes blancs et nuls | 1.013 | – | – | 459 | – | – | – | – | |
| Total | 8.837 | 100 | 14 | 8.813 | 100 | 14 | 28 | 0 | |
| Inscrits/Participation | 10.837 | 81,6 | – | 10.837 | 81,3 | – | – | – | |
Conseillers élus
| LA | AND | ND | IDN | UPd'O |
National
Canillo
La Massana
Andorre-la-Vieille
Sant Julià de Lòria
Escaldes-Engordany
|
National
Encamp
|
National | National
|
Ordino
|
Références
- ↑ Andorre – Consell general (Conseil général) : Système électoral, site de l'Union interparlementaire, consulté le
- (ca) « Résultats des élections (Eleccions al Consell General 1997) », sur www.eleccions.ad (consulté le )
Voir aussi
- Portail de l’Andorre
- Portail de la politique
- Portail des années 1990